2897 王道銀行 / 季漲跌統計
2897 王道銀行 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | +0.31 | +3.67 | 3 | 10 | 2 | 8 | 0 | -0.26 | -2.89 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | +0.25 | +4.02 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | +0.09 | +1.26 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.14 | 10 | +0.86 | +9.41 | 10 | 10.45 | +0.45 | +4.5 | 10.45 | 10.9 | +0.45 | +4.31 | 10.9 | 10.6 | -0.3 | -2.75 | |
| 9.89 | 9.85 | -0.04 | -0.4 | 9.85 | 9.23 | -0.62 | -6.29 | 9.23 | 9.04 | -0.19 | -2.06 | 9.04 | 9.14 | +0.1 | +1.11 | |
| 9.98 | 10.05 | +0.07 | +0.7 | 10.05 | 10.5 | +0.45 | +4.48 | 10.5 | 10.05 | -0.45 | -4.29 | 10.05 | 9.89 | -0.16 | -1.59 | |
| 8.39 | 9.68 | +1.29 | +15.4 | 9.68 | 10.2 | +0.52 | +5.37 | 10.2 | 9.51 | -0.69 | -6.76 | 9.51 | 9.98 | +0.47 | +4.94 | |
| 8 | 10.25 | +2.25 | +28.1 | 10.25 | 8.7 | -1.55 | -15.1 | 8.7 | 8.27 | -0.43 | -4.94 | 8.27 | 8.39 | +0.12 | +1.45 | |
| 6.93 | 7 | +0.07 | +1.01 | 7 | 7.08 | +0.08 | +1.14 | 7.08 | 7.61 | +0.53 | +7.49 | 7.61 | 8 | +0.39 | +5.12 | |
| 7.81 | 6.49 | -1.32 | -16.9 | 6.49 | 7.21 | +0.72 | +11.1 | 7.21 | 6.72 | -0.49 | -6.8 | 6.72 | 6.93 | +0.21 | +3.12 | |
| 8 | 7.84 | -0.16 | -2 | 7.84 | 8.24 | +0.4 | +5.1 | 8.24 | 7.67 | -0.57 | -6.92 | 7.67 | 7.81 | +0.14 | +1.83 | |
| 8.91 | 8.71 | -0.2 | -2.24 | 8.71 | 8.48 | -0.23 | -2.64 | 8.48 | 8.27 | -0.21 | -2.48 | 8.27 | 8 | -0.27 | -3.26 | |
| 7 | 9.28 | +2.28 | +32.6 | 9.28 | 8.68 | -0.6 | -6.47 | 8.68 | 8.91 | +0.23 | +2.65 | |||||
| +0.3 | +3.7 | +0.2 | +4 | -0.3 | -2.9 | +0.1 | +1.3 | |||||||||
