3609 三一東林 / 月漲跌統計
3609 三一東林 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 16 | 6 | 10 | 0 | +0.62 | +3.25 | 7 | 16 | 4 | 12 | 0 | -1.26 | -3.14 | ||
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +1.52 | +5.23 | 8 | 16 | 3 | 13 | 0 | -2.36 | -5.54 | ||
| 3 | 16 | 6 | 10 | 0 | -1.73 | -3.79 | 9 | 16 | 9 | 7 | 0 | +1.7 | +5.9 | ||
| 4 | 16 | 7 | 9 | 0 | -0.42 | -0.24 | 10 | 16 | 5 | 11 | 0 | -0.8 | -1.98 | ||
| 5 | 16 | 9 | 7 | 0 | +0.95 | +3.36 | 11 | 15 | 4 | 10 | 1 | -0.9 | -3.21 | ||
| 6 | 16 | 6 | 8 | 2 | +1.75 | +6.55 | 12 | 15 | 8 | 7 | 0 | +0.78 | +2.32 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 41.6 | 36.1 | -5.5 | -13.2 | 36.1 | 35.1 | -1 | -2.77 | 35.1 | 27.2 | -7.9 | -22.5 | |
| 41.3 | 45.5 | +4.2 | +10.2 | 45.5 | 51.9 | +6.4 | +14.1 | 51.9 | 45.75 | -6.15 | -11.8 | |
| 35.1 | 31.85 | -3.25 | -9.26 | 31.85 | 28.7 | -3.15 | -9.89 | 28.7 | 28.25 | -0.45 | -1.57 | |
| 51.8 | 45.8 | -6 | -11.6 | 45.8 | 45.5 | -0.3 | -0.66 | 45.5 | 43.8 | -1.7 | -3.74 | |
| 53 | 55 | +2 | +3.77 | 55 | 60.9 | +5.9 | +10.7 | 60.9 | 54.6 | -6.3 | -10.3 | |
| 31.85 | 31.1 | -0.75 | -2.35 | 31.1 | 38 | +6.9 | +22.2 | 38 | 34.2 | -3.8 | -10 | |
| 18.85 | 18.7 | -0.15 | -0.8 | 18.7 | 22.7 | +4 | +21.4 | 22.7 | 17.75 | -4.95 | -21.8 | |
| 15.15 | 15.4 | +0.25 | +1.65 | 15.4 | 15.5 | +0.1 | +0.65 | 15.5 | 15.4 | -0.1 | -0.65 | |
| 13.4 | 13.1 | -0.3 | -2.24 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 | 13.6 | +0.5 | +3.82 | |
| 15.3 | 16 | +0.7 | +4.58 | 16 | 16.4 | +0.4 | +2.5 | 16.4 | 16.45 | +0.05 | +0.3 | |
| 12.45 | 11.9 | -0.55 | -4.42 | 11.9 | 12.1 | +0.2 | +1.68 | 12.1 | 12.5 | +0.4 | +3.31 | |
| 16.85 | 16.7 | -0.15 | -0.89 | 16.7 | 17.1 | +0.4 | +2.4 | 17.1 | 16.45 | -0.65 | -3.8 | |
| 19.3 | 19.05 | -0.25 | -1.3 | 19.05 | 18.8 | -0.25 | -1.31 | 18.8 | 23.95 | +5.15 | +27.4 | |
| 13.05 | 15.05 | +2 | +15.3 | 15.05 | 13.95 | -1.1 | -7.31 | 13.95 | 14 | +0.05 | +0.36 | |
| 22.6 | 22.2 | -0.4 | -1.77 | 22.2 | 29.75 | +7.55 | +34 | 29.75 | 25 | -4.75 | -16 | |
| 28 | 46 | +18 | +64.3 | 46 | 44.2 | -1.8 | -3.91 | 44.2 | 47.05 | +2.85 | +6.45 | |
| +0.6 | +3.2 | +1.5 | +5.2 | -1.7 | -3.8 | |||||||
第2季 各月份詳細統計資料
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 27.2 | 22.4 | -4.8 | -17.6 | 22.4 | 28.05 | +5.65 | +25.2 | 28.05 | 26.05 | -2 | -7.13 | |
| 45.75 | 39.2 | -6.55 | -14.3 | 39.2 | 41.1 | +1.9 | +4.85 | 41.1 | 52.9 | +11.8 | +28.7 | |
| 28.25 | 41.75 | +13.5 | +47.8 | 41.75 | 48.9 | +7.15 | +17.1 | 48.9 | 47.6 | -1.3 | -2.66 | |
| 43.8 | 42.45 | -1.35 | -3.08 | 42.45 | 46.9 | +4.45 | +10.5 | 46.9 | 44.9 | -2 | -4.26 | |
| 54.6 | 55.2 | +0.6 | +1.1 | 55.2 | 54.5 | -0.7 | -1.27 | 54.5 | 54 | -0.5 | -0.92 | |
| 34.2 | 34.8 | +0.6 | +1.75 | 34.8 | 31.35 | -3.45 | -9.91 | 31.35 | 51.8 | +20.45 | +65.2 | |
| 17.75 | 19.6 | +1.85 | +10.4 | 19.6 | 24.35 | +4.75 | +24.2 | 24.35 | 27.1 | +2.75 | +11.3 | |
| 15.4 | 20.35 | +4.95 | +32.1 | 20.35 | 17.75 | -2.6 | -12.8 | 17.75 | 18.3 | +0.55 | +3.1 | |
| 13.6 | 13.2 | -0.4 | -2.94 | 13.2 | 15.6 | +2.4 | +18.2 | 15.6 | 15.1 | -0.5 | -3.21 | |
| 16.45 | 16.5 | +0.05 | +0.3 | 16.5 | 15.9 | -0.6 | -3.64 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | |
| 12.5 | 12.1 | -0.4 | -3.2 | 12.1 | 13.5 | +1.4 | +11.6 | 13.5 | 12.4 | -1.1 | -8.15 | |
| 16.45 | 14.75 | -1.7 | -10.3 | 14.75 | 12.8 | -1.95 | -13.2 | 12.8 | 15.3 | +2.5 | +19.5 | |
| 23.95 | 19.3 | -4.65 | -19.4 | 19.3 | 17.3 | -2 | -10.4 | 17.3 | 20.2 | +2.9 | +16.8 | |
| 14 | 14.15 | +0.15 | +1.07 | 14.15 | 15 | +0.85 | +6.01 | 15 | 14.8 | -0.2 | -1.33 | |
| 25 | 20 | -5 | -20 | 20 | 17 | -3 | -15 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 47.05 | 43.5 | -3.55 | -7.55 | 43.5 | 44.5 | +1 | +2.3 | 44.5 | 39.1 | -5.4 | -12.1 | |
| -0.4 | -0.2 | +1 | +3.4 | +1.7 | +6.6 | |||||||
第3季 各月份詳細統計資料
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 26.05 | 23.95 | -2.1 | -8.06 | 23.95 | 17.55 | -6.4 | -26.7 | 17.55 | 23 | +5.45 | +31.1 | |
| 52.9 | 46 | -6.9 | -13 | 46 | 42.5 | -3.5 | -7.61 | 42.5 | 50.2 | +7.7 | +18.1 | |
| 47.6 | 45.55 | -2.05 | -4.31 | 45.55 | 36.5 | -9.05 | -19.9 | 36.5 | 38.35 | +1.85 | +5.07 | |
| 44.9 | 45.45 | +0.55 | +1.22 | 45.45 | 43.05 | -2.4 | -5.28 | 43.05 | 44.15 | +1.1 | +2.56 | |
| 54 | 53 | -1 | -1.85 | 53 | 49.7 | -3.3 | -6.23 | 49.7 | 46.45 | -3.25 | -6.54 | |
| 51.8 | 49.75 | -2.05 | -3.96 | 49.75 | 44.2 | -5.55 | -11.2 | 44.2 | 55.2 | +11 | +24.9 | |
| 27.1 | 30 | +2.9 | +10.7 | 30 | 27.25 | -2.75 | -9.17 | 27.25 | 31.9 | +4.65 | +17.1 | |
| 18.3 | 17.8 | -0.5 | -2.73 | 17.8 | 16.8 | -1 | -5.62 | 16.8 | 16.45 | -0.35 | -2.08 | |
| 15.1 | 14.8 | -0.3 | -1.99 | 14.8 | 14.5 | -0.3 | -2.03 | 14.5 | 17.6 | +3.1 | +21.4 | |
| 15.9 | 15.8 | -0.1 | -0.63 | 15.8 | 15.45 | -0.35 | -2.22 | 15.45 | 15.5 | +0.05 | +0.32 | |
| 12.4 | 12.95 | +0.55 | +4.44 | 12.95 | 16.15 | +3.2 | +24.7 | 16.15 | 16 | -0.15 | -0.93 | |
| 15.3 | 14.6 | -0.7 | -4.58 | 14.6 | 13.3 | -1.3 | -8.9 | 13.3 | 13 | -0.3 | -2.26 | |
| 20.2 | 17.35 | -2.85 | -14.1 | 17.35 | 18.25 | +0.9 | +5.19 | 18.25 | 18 | -0.25 | -1.37 | |
| 14.8 | 15.9 | +1.1 | +7.43 | 15.9 | 15.5 | -0.4 | -2.52 | 15.5 | 16.2 | +0.7 | +4.52 | |
| 17 | 16.5 | -0.5 | -2.94 | 16.5 | 18.4 | +1.9 | +11.5 | 18.4 | 17.4 | -1 | -5.43 | |
| 39.1 | 32.9 | -6.2 | -15.9 | 32.9 | 25.4 | -7.5 | -22.8 | 25.4 | 22.35 | -3.05 | -12 | |
| -1.3 | -3.1 | -2.4 | -5.5 | +1.7 | +5.9 | |||||||
第4季 各月份詳細統計資料
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 23 | 25.5 | +2.5 | +10.9 | |||||||||
| 50.2 | 43.05 | -7.15 | -14.2 | 43.05 | 45 | +1.95 | +4.53 | 45 | 41.6 | -3.4 | -7.56 | |
| 38.35 | 40.4 | +2.05 | +5.35 | 40.4 | 34.7 | -5.7 | -14.1 | 34.7 | 41.3 | +6.6 | +19 | |
| 44.15 | 38.35 | -5.8 | -13.1 | 38.35 | 36.25 | -2.1 | -5.48 | 36.25 | 35.1 | -1.15 | -3.17 | |
| 46.45 | 45.9 | -0.55 | -1.18 | 45.9 | 45 | -0.9 | -1.96 | 45 | 51.8 | +6.8 | +15.1 | |
| 55.2 | 54.3 | -0.9 | -1.63 | 54.3 | 51.1 | -3.2 | -5.89 | 51.1 | 53 | +1.9 | +3.72 | |
| 31.9 | 32.8 | +0.9 | +2.82 | 32.8 | 33.75 | +0.95 | +2.9 | 33.75 | 31.85 | -1.9 | -5.63 | |
| 16.45 | 17.4 | +0.95 | +5.78 | 17.4 | 18 | +0.6 | +3.45 | 18 | 18.85 | +0.85 | +4.72 | |
| 17.6 | 15.1 | -2.5 | -14.2 | 15.1 | 14.85 | -0.25 | -1.66 | 14.85 | 15.15 | +0.3 | +2.02 | |
| 15.5 | 15.05 | -0.45 | -2.9 | 15.05 | 14 | -1.05 | -6.98 | 14 | 13.4 | -0.6 | -4.29 | |
| 16 | 15.8 | -0.2 | -1.25 | 15.8 | 16.1 | +0.3 | +1.9 | 16.1 | 15.3 | -0.8 | -4.97 | |
| 13 | 12.95 | -0.05 | -0.38 | 12.95 | 12.95 | 0 | 0 | 12.95 | 12.45 | -0.5 | -3.86 | |
| 18 | 16.5 | -1.5 | -8.33 | 16.5 | 15.75 | -0.75 | -4.55 | 15.75 | 16.85 | +1.1 | +6.98 | |
| 16.2 | 17.85 | +1.65 | +10.2 | 17.85 | 17.8 | -0.05 | -0.28 | 17.8 | 19.3 | +1.5 | +8.43 | |
| 17.4 | 16.1 | -1.3 | -7.47 | 16.1 | 13.1 | -3 | -18.6 | 13.1 | 13.05 | -0.05 | -0.38 | |
| 22.35 | 21.9 | -0.45 | -2.01 | 21.9 | 21.6 | -0.3 | -1.37 | 21.6 | 22.6 | +1 | +4.63 | |
| -0.8 | -2 | -0.9 | -3.2 | +0.8 | +2.3 | |||||||
