00735 國泰臺韓科技 / 月漲跌統計
00735 國泰臺韓科技 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +1.26 | +2.75 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | -1.83 | +0.22 | ||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | +1.73 | +3.35 | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | +0.36 | -0.04 | ||
| 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | -1.71 | -3.01 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | +0.41 | -0.39 | ||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | +2.64 | +4.57 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | +1.27 | +2.28 | ||
| 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | +3.94 | +5.5 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | +0.69 | +3.65 | ||
| 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | +1.12 | +2.71 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | +1.37 | +3.87 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 52.95 | 63.35 | +10.4 | +19.6 | 63.35 | 74.8 | +11.45 | +18.1 | 74.8 | 62.1 | -12.7 | -17 | |
| 32.78 | 33.69 | +0.91 | +2.78 | 33.69 | 33.37 | -0.32 | -0.95 | 33.37 | 30.81 | -2.56 | -7.67 | |
| 31.2 | 29.48 | -1.72 | -5.51 | 29.48 | 31.16 | +1.68 | +5.7 | 31.16 | 34.5 | +3.34 | +10.7 | |
| 23.97 | 26.25 | +2.28 | +9.51 | 26.25 | 26.23 | -0.02 | -0.08 | 26.23 | 27.17 | +0.94 | +3.58 | |
| 33.47 | 30.69 | -2.78 | -8.31 | 30.69 | 30.2 | -0.49 | -1.6 | 30.2 | 30.13 | -0.07 | -0.23 | |
| 30.9 | 32.14 | +1.24 | +4.01 | 32.14 | 33.6 | +1.46 | +4.54 | 33.6 | 33.9 | +0.3 | +0.89 | |
| 21.66 | 20.82 | -0.84 | -3.88 | 20.82 | 20.33 | -0.49 | -2.35 | 20.33 | 17.64 | -2.69 | -13.2 | |
| 16.67 | 17.29 | +0.62 | +3.72 | 17.29 | 17.89 | +0.6 | +3.47 | 17.89 | 17.68 | -0.21 | -1.17 | |
| +1.3 | +2.7 | +1.7 | +3.4 | -1.7 | -3 | |||||||
第2季 各月份詳細統計資料
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 62.1 | 84.9 | +22.8 | +36.7 | 84.9 | 112.8 | +27.95 | +32.9 | 112.8 | 116.8 | +4 | +3.54 | |
| 30.81 | 29.76 | -1.05 | -3.41 | 29.76 | 31.3 | +1.54 | +5.17 | 31.3 | 34.07 | +2.77 | +8.85 | |
| 34.5 | 33.3 | -1.2 | -3.48 | 33.3 | 35.05 | +1.75 | +5.26 | 35.05 | 38.89 | +3.84 | +11 | |
| 27.17 | 26.06 | -1.11 | -4.09 | 26.06 | 28.66 | +2.6 | +9.98 | 28.66 | 29.49 | +0.83 | +2.9 | |
| 30.13 | 28.05 | -2.08 | -6.9 | 28.05 | 28.53 | +0.48 | +1.71 | 28.53 | 24.58 | -3.95 | -13.8 | |
| 33.9 | 35.21 | +1.31 | +3.86 | 35.21 | 33.57 | -1.64 | -4.66 | 33.57 | 34.39 | +0.82 | +2.44 | |
| 17.64 | 19.41 | +1.77 | +10 | 19.41 | 19.69 | +0.28 | +1.44 | 19.69 | 21.4 | +1.71 | +8.68 | |
| 17.68 | 18.35 | +0.67 | +3.79 | 18.35 | 16.92 | -1.43 | -7.79 | 16.92 | 17.85 | +0.93 | +5.5 | |
| 19.79 | 18.88 | -0.91 | -4.6 | |||||||||
| +2.6 | +4.6 | +3.9 | +5.5 | +1.1 | +2.7 | |||||||
第3季 各月份詳細統計資料
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 116.8 | 97.9 | -18.95 | -16.2 | 97.9 | 102.7 | +4.8 | +4.9 | 102.7 | 108 | +5.25 | +5.11 | |
| 34.07 | 36.58 | +2.51 | +7.37 | 36.58 | 37.6 | +1.02 | +2.79 | 37.6 | 42.28 | +4.68 | +12.4 | |
| 38.89 | 34.43 | -4.46 | -11.5 | 34.43 | 33.74 | -0.69 | -2 | 33.74 | 32.81 | -0.93 | -2.76 | |
| 29.49 | 29.8 | +0.31 | +1.05 | 29.8 | 28.79 | -1.01 | -3.39 | 28.79 | 27.78 | -1.01 | -3.51 | |
| 24.58 | 25.64 | +1.06 | +4.31 | 25.64 | 25.29 | -0.35 | -1.37 | 25.29 | 22.28 | -3.01 | -11.9 | |
| 34.39 | 33.39 | -1 | -2.91 | 33.39 | 32.87 | -0.52 | -1.56 | 32.87 | 31.09 | -1.78 | -5.42 | |
| 21.4 | 24.4 | +3 | +14 | 24.4 | 24.2 | -0.2 | -0.82 | 24.2 | 24.54 | +0.34 | +1.4 | |
| 17.85 | 18.12 | +0.27 | +1.51 | 18.12 | 18 | -0.12 | -0.66 | 18 | 18.66 | +0.66 | +3.67 | |
| 18.88 | 19.7 | +0.82 | +4.34 | 19.7 | 20.05 | +0.35 | +1.78 | 20.05 | 19.53 | -0.52 | -2.59 | |
| -1.8 | +0.2 | +0.4 | 0 | +0.4 | -0.4 | |||||||
第4季 各月份詳細統計資料
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 108 | 111.2 | +3.25 | +3.01 | |||||||||
| 42.28 | 50.95 | +8.67 | +20.5 | 50.95 | 48.24 | -2.71 | -5.32 | 48.24 | 52.95 | +4.71 | +9.76 | |
| 32.81 | 33.2 | +0.39 | +1.19 | 33.2 | 32.2 | -1 | -3.01 | 32.2 | 32.78 | +0.58 | +1.8 | |
| 27.78 | 27.13 | -0.65 | -2.34 | 27.13 | 29.75 | +2.62 | +9.66 | 29.75 | 31.2 | +1.45 | +4.87 | |
| 22.28 | 22.76 | +0.48 | +2.15 | 22.76 | 25.55 | +2.79 | +12.3 | 25.55 | 23.97 | -1.58 | -6.18 | |
| 31.09 | 31.23 | +0.14 | +0.45 | 31.23 | 31.8 | +0.57 | +1.83 | 31.8 | 33.47 | +1.67 | +5.25 | |
| 24.54 | 24.86 | +0.32 | +1.3 | 24.86 | 27.61 | +2.75 | +11.1 | 27.61 | 30.9 | +3.29 | +11.9 | |
| 18.66 | 19.85 | +1.19 | +6.38 | 19.85 | 20.04 | +0.19 | +0.96 | 20.04 | 21.66 | +1.62 | +8.08 | |
| 19.53 | 17.16 | -2.37 | -12.1 | 17.16 | 17.47 | +0.31 | +1.81 | 17.47 | 16.67 | -0.8 | -4.58 | |
| +1.3 | +2.3 | +0.7 | +3.7 | +1.4 | +3.9 | |||||||
