6182 合晶 / 月漲跌統計
6182 合晶 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 24 | 10 | 14 | 0 | -3.35 | +0.57 | 7 | 25 | 11 | 14 | 0 | +3.5 | +3.68 | ||
| 2 | 24 | 16 | 7 | 1 | +2.49 | +5.65 | 8 | 25 | 9 | 16 | 0 | -1.64 | -4.98 | ||
| 3 | 24 | 10 | 14 | 0 | +0.09 | +0.35 | 9 | 25 | 11 | 14 | 0 | -2.04 | -0.49 | ||
| 4 | 24 | 11 | 13 | 0 | +0.52 | +1.46 | 10 | 24 | 9 | 15 | 0 | -1.57 | -3.66 | ||
| 5 | 25 | 12 | 13 | 0 | +4.11 | +9.37 | 11 | 24 | 14 | 10 | 0 | -0.33 | +4.3 | ||
| 6 | 25 | 11 | 14 | 0 | +0.28 | +0.66 | 12 | 24 | 18 | 6 | 0 | +2.55 | +7.26 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 30.8 | 36.95 | +6.15 | +20 | 36.95 | 36.25 | -0.7 | -1.89 | 36.25 | 32.75 | -3.5 | -9.66 | |
| 27.1 | 24.65 | -2.45 | -9.04 | 24.65 | 25.55 | +0.9 | +3.65 | 25.55 | 21.15 | -4.4 | -17.2 | |
| 43.3 | 41.25 | -2.05 | -4.73 | 41.25 | 39.8 | -1.45 | -3.52 | 39.8 | 39 | -0.8 | -2.01 | |
| 40.8 | 44.85 | +4.05 | +9.93 | 44.85 | 44.9 | +0.05 | +0.11 | 44.9 | 48.5 | +3.6 | +8.02 | |
| 85.5 | 76.8 | -8.7 | -10.2 | 76.8 | 72.4 | -4.4 | -5.73 | 72.4 | 68.9 | -3.5 | -4.83 | |
| 42.8 | 40 | -2.8 | -6.54 | 40 | 44.8 | +4.8 | +12 | 44.8 | 42.2 | -2.6 | -5.8 | |
| 36.35 | 32.5 | -3.85 | -10.6 | 32.5 | 34.15 | +1.65 | +5.08 | 34.15 | 25.95 | -8.2 | -24 | |
| 33.5 | 33.4 | -0.1 | -0.3 | 33.4 | 39.5 | +6.1 | +18.3 | 39.5 | 36.9 | -2.6 | -6.58 | |
| 42.6 | 48 | +5.4 | +12.7 | 48 | 45.3 | -2.7 | -5.63 | 45.3 | 44 | -1.3 | -2.87 | |
| 14.4 | 14.2 | -0.2 | -1.39 | 14.2 | 16.3 | +2.1 | +14.8 | 16.3 | 21.55 | +5.25 | +32.2 | |
| 12.8 | 11.85 | -0.95 | -7.42 | 11.85 | 11.85 | 0 | 0 | 11.85 | 10.85 | -1 | -8.44 | |
| 15.45 | 14.2 | -1.25 | -8.09 | 14.2 | 15.8 | +1.6 | +11.3 | 15.8 | 13.8 | -2 | -12.7 | |
| 16.65 | 16.25 | -0.4 | -2.4 | 16.25 | 16.4 | +0.15 | +0.92 | 16.4 | 16.65 | +0.25 | +1.52 | |
| 14.7 | 15.95 | +1.25 | +8.5 | 15.95 | 16.65 | +0.7 | +4.39 | 16.65 | 16.55 | -0.1 | -0.6 | |
| 18.55 | 21.5 | +2.95 | +15.9 | 21.5 | 27 | +5.5 | +25.6 | 27 | 23.4 | -3.6 | -13.3 | |
| 42 | 47.25 | +5.25 | +12.5 | 47.25 | 51.8 | +4.55 | +9.63 | 51.8 | 51.9 | +0.1 | +0.19 | |
| 58.3 | 51 | -7.3 | -12.5 | 51 | 49.25 | -1.75 | -3.43 | 49.25 | 51.4 | +2.15 | +4.37 | |
| 44.2 | 39.2 | -5 | -11.3 | 39.2 | 43.2 | +4 | +10.2 | 43.2 | 48.8 | +5.6 | +13 | |
