00778B 凱基金融債20+ / 月漲跌統計
00778B 凱基金融債20+ 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | +0.03 | +0.25 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | +0.94 | +2.37 | ||
| 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | -0.58 | -1.35 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | +0.08 | +0.17 | ||
| 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | -0.67 | -1.36 | 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | -1.29 | -3.22 | ||
| 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | -0.18 | -0.59 | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | -0.48 | -1.28 | ||
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | -0.16 | -0.55 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | +1.39 | +3.77 | ||
| 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | +0.57 | +1.28 | 12 | 7 | 1 | 6 | 0 | -0.66 | -1.5 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 35.35 | 35.05 | -0.3 | -0.85 | 35.05 | 35.32 | +0.27 | +0.77 | 35.32 | 34.58 | -0.74 | -2.1 | |
| 36.19 | 36.11 | -0.08 | -0.22 | 36.11 | 37.04 | +0.93 | +2.58 | 37.04 | 36.57 | -0.47 | -1.27 | |
| 36.19 | 36.67 | +0.48 | +1.33 | 36.67 | 36.05 | -0.62 | -1.69 | 36.05 | 36.62 | +0.57 | +1.58 | |
| 33.98 | 35.82 | +1.84 | +5.41 | 35.82 | 34.87 | -0.95 | -2.65 | 34.87 | 34.53 | -0.34 | -0.98 | |
| 44.27 | 42.37 | -1.9 | -4.29 | 42.37 | 39.9 | -2.47 | -5.83 | 39.9 | 40.17 | +0.27 | +0.68 | |
| 47.92 | 46.57 | -1.35 | -2.82 | 46.57 | 43.57 | -3 | -6.44 | 43.57 | 43.22 | -0.35 | -0.8 | |
| 47.15 | 48.65 | +1.5 | +3.18 | 48.65 | 49.88 | +1.23 | +2.53 | 49.88 | 44.41 | -5.47 | -11 | |
| 40.31 | 40.3 | -0.01 | -0.02 | 40.3 | 41.49 | +1.19 | +2.95 | |||||
| +0 | +0.2 | -0.6 | -1.3 | -0.7 | -1.4 | |||||||
第2季 各月份詳細統計資料
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 34.58 | 34.27 | -0.31 | -0.9 | 34.27 | 34.5 | +0.23 | +0.67 | 34.5 | 35.32 | +0.82 | +2.38 | |
| 36.57 | 34.87 | -1.7 | -4.65 | 34.87 | 31.99 | -2.88 | -8.26 | 31.99 | 31.97 | -0.02 | -0.06 | |
| 36.62 | 35.75 | -0.87 | -2.38 | 35.75 | 36.46 | +0.71 | +1.99 | 36.46 | 36.57 | +0.11 | +0.3 | |
| 34.53 | 35.36 | +0.83 | +2.4 | 35.36 | 34.54 | -0.82 | -2.32 | 34.54 | 35.1 | +0.56 | +1.62 | |
| 40.17 | 37.23 | -2.94 | -7.32 | 37.23 | 37.15 | -0.08 | -0.21 | 37.15 | 35.35 | -1.8 | -4.85 | |
| 43.22 | 43.17 | -0.05 | -0.12 | 43.17 | 43.34 | +0.17 | +0.39 | 43.34 | 45.14 | +1.8 | +4.15 | |
| 44.41 | 47 | +2.59 | +5.83 | 47 | 46.92 | -0.08 | -0.17 | 46.92 | 48.52 | +1.6 | +3.41 | |
| 41.49 | 42.5 | +1.01 | +2.43 | 42.5 | 44 | +1.5 | +3.53 | 44 | 45.45 | +1.45 | +3.3 | |
| -0.2 | -0.6 | -0.2 | -0.5 | +0.6 | +1.3 | |||||||
第3季 各月份詳細統計資料
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 35.32 | 34.39 | -0.93 | -2.63 | 34.39 | 33.37 | -1.02 | -2.97 | 33.37 | 31.79 | -1.58 | -4.73 | |
| 31.97 | 33.17 | +1.2 | +3.75 | 33.17 | 33.94 | +0.77 | +2.32 | 33.94 | 34.76 | +0.82 | +2.42 | |
| 36.57 | 37.68 | +1.11 | +3.04 | 37.68 | 38.08 | +0.4 | +1.06 | 38.08 | 38.17 | +0.09 | +0.24 | |
| 35.1 | 35.86 | +0.76 | +2.17 | 35.86 | 35.47 | -0.39 | -1.09 | 35.47 | 33.43 | -2.04 | -5.75 | |
| 35.35 | 37.06 | +1.71 | +4.84 | 37.06 | 36.28 | -0.78 | -2.1 | 36.28 | 32.89 | -3.39 | -9.34 | |
| 45.14 | 46.06 | +0.92 | +2.04 | 46.06 | 46.03 | -0.03 | -0.07 | 46.03 | 45.16 | -0.87 | -1.89 | |
| 48.52 | 51.05 | +2.53 | +5.21 | 51.05 | 48.7 | -2.35 | -4.6 | 48.7 | 47.83 | -0.87 | -1.79 | |
| 45.45 | 45.7 | +0.25 | +0.55 | 45.7 | 49.71 | +4.01 | +8.77 | 49.71 | 47.26 | -2.45 | -4.93 | |
| +0.9 | +2.4 | +0.1 | +0.2 | -1.3 | -3.2 | |||||||
第4季 各月份詳細統計資料
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 31.79 | 31.48 | -0.31 | -0.98 | |||||||||
| 34.76 | 35.13 | +0.37 | +1.06 | 35.13 | 35.97 | +0.84 | +2.39 | 35.97 | 35.35 | -0.62 | -1.72 | |
| 38.17 | 36.94 | -1.23 | -3.22 | 36.94 | 37.7 | +0.76 | +2.06 | 37.7 | 36.19 | -1.51 | -4.01 | |
| 33.43 | 32.11 | -1.32 | -3.95 | 32.11 | 34.71 | +2.6 | +8.1 | 34.71 | 36.19 | +1.48 | +4.26 | |
| 32.89 | 32.68 | -0.21 | -0.64 | 32.68 | 34.88 | +2.2 | +6.73 | 34.88 | 33.98 | -0.9 | -2.58 | |
| 45.16 | 45.17 | +0.01 | +0.02 | 45.17 | 45.26 | +0.09 | +0.2 | 45.26 | 44.27 | -0.99 | -2.19 | |
| 47.83 | 47.28 | -0.55 | -1.15 | 47.28 | 49.39 | +2.11 | +4.46 | 49.39 | 47.92 | -1.47 | -2.98 | |
| 47.26 | 46.62 | -0.64 | -1.35 | 46.62 | 47.77 | +1.15 | +2.47 | 47.77 | 47.15 | -0.62 | -1.3 | |
| -0.5 | -1.3 | +1.4 | +3.8 | -0.7 | -1.5 | |||||||
