6411 晶焱 / 除權息日程
6411 晶焱 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 73.4 | 2.216 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 2.216 | |||||||||||
| 66.4 | 3.184 | 0 | 3.184 | 0 | 0 | 0 | 3.184 | |||||||||||
| 93 | 2.458 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | |||||||||||
| 110.5 | 3.27 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | |||||||||||
| 105 | 7.159 | 0 | 7.159 | 0 | 0 | 0 | 7.159 | |||||||||||
| 144 | 4.337 | 0.69 | 5.027 | 0 | 0 | 0 | 5.027 | |||||||||||
| 89.2 | 4.798 | 0 | 4.798 | 0 | 0 | 0 | 4.798 | |||||||||||
| 77.7 | 77.7 | 4.166 | 0 | 4.166 | 0.595 | 0 | 0.595 | 4.761 | ||||||||||
| 102.5 | 102.5 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 3.8 | ||||||||||
| 96.4 | 96.4 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2.4 | ||||||||||
| 43.2 | 1.801 | 0 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 1.801 | |||||||||||
| 35.25 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||
| 43.25 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||
| 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
