2705 六福 / 除權息日程
2705 六福 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8.66 | 8.66 | 0.046 | 0 | 0.046 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.316 | ||||||||||
| 11.25 | 0.174 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
