1110 東泥 / 除權息日程
1110 東泥 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 15.65 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||||||||||
| 18.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||||||||||
| 22.25 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |||||||||||
| 19.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||||||||
| 18.05 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |||||||||||
| 19.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||||||||
| 16.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||||||||
| 16.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||||||||
| 14 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||||||||
| 15.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||||||||
| 15.25 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |||||||||||
| 13.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |||||||||||
| 15.75 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |||||||||||
| 15.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||||||||
| 11.55 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||||||||
| 12.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||||||||
| 11.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
