4916 事欣科 / 股利政策
4916 事欣科 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 2010~2026, 共17年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 1.48 | +0.03 | 187 | 3.21 | 4.79 | 2.33 | +16 | 25.11 | +1 | |
| 1.15 | -0.19 | 595 | 1.69 | 2.88 | 0.94 | -9 | 0 | 0 | |
| 2.62 | -0.16 | - | 4.9 | 7.67 | 3.27 | +17 | 44.61 | +1 | |
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
- 連續17年配發股利, 合計44.61元, 每年平均2.62元
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 0.499 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 1 | - | 90.2 | 0.55 | 83.3 | 0.6 | 102.5 | 0.49 | 127.5 | 0.39 | 53.2 | 0.94 | |||
| 0.376 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 1 | - | 47.15 | 0.8 | 47.9 | 0.78 | 57 | 0.66 | 72.3 | 0.52 | 29.2 | 1.29 | |||
| 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | - | 32.5 | 1.23 | 31 | 1.29 | 32.35 | 1.24 | 38.5 | 1.04 | 24.75 | 1.62 | |||
| 0.376 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 1 | - | 42.75 | 0.88 | 35.6 | 1.06 | 35.45 | 1.06 | 49.2 | 0.76 | 26.2 | 1.44 | |||
| 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | - | 26.25 | 1.9 | 25.5 | 1.96 | 26.7 | 1.87 | 33.7 | 1.48 | 20.5 | 2.44 | |||
| 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | - | 23.6 | 2.12 | 25.6 | 1.95 | 32.4 | 1.54 | 39.55 | 1.26 | 20 | 2.5 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 262 | - | 28.25 | 7.08 | 25.2 | 7.93 | 25.6 | 7.81 | 34.4 | 5.81 | 20.05 | 9.98 | |||
| 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 78 | - | 36.15 | 6.84 | 34.2 | 7.23 | 34.05 | 7.26 | 39 | 6.34 | 27.85 | 8.88 | |||
| 0.099 | 0.89 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 4 | - | 35.35 | 2.8 | 33.7 | 2.94 | 29.2 | 3.39 | 41 | 2.41 | 25.65 | 3.86 | |||
| 0.6 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 27 | 33.2 | 3.01 | 34.4 | 2.91 | 35.45 | 2.82 | 42.25 | 2.37 | 29.5 | 3.39 | |||
| 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | - | 47.05 | 1.06 | 37.9 | 1.32 | 33.05 | 1.51 | 55.2 | 0.91 | 16.25 | 3.08 | |||
| 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 59 | - | 21.5 | 6.98 | 24.9 | 6.02 | 20.9 | 7.18 | 39.2 | 3.83 | 11.35 | 13.2 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | 51.6 | 3.88 | 46.5 | 4.3 | 31.5 | 6.35 | 68.5 | 2.92 | 27.8 | 7.19 | |||
| 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 14 | 17 | 2,206 | 2,206 | 106.5 | 2.82 | 66.5 | 4.51 | 48 | 6.25 | 133.68 | 2.24 | 37.5 | 8 | |||
| 5 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 5.5 | - | - | 100 | 5 | 92.7 | 5.39 | 70 | 7.14 | 124.21 | 4.03 | 66 | 7.58 | |||
| 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 144 | 144 | 97 | 4.12 | 91.7 | 4.36 | 77 | 5.19 | 120 | 3.33 | 66 | 6.06 | |||

