6629 泰金-KY / 股利政策
6629 泰金-KY 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 2019~2026, 共8年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 4.18 | +0.67 | 99 | 5.37 | 7.44 | 4.17 | +8 | 33.46 | +1 | |
| 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | |
| 4.18 | +0.67 | - | 5.37 | 7.44 | 4.17 | +8 | 33.46 | +1 | |
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
- 連續8年配發股利, 合計33.46元, 每年平均4.18元
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 6.196 | 0 | 6.196 | 0 | 0 | 0 | 6.196 | - | - | - | 5.28 | 113 | 5.48 | 103 | 6.02 | 137 | 4.52 | 100 | 6.2 | |||
| 4.199 | 0 | 4.199 | 0 | 0 | 0 | 4.199 | 10 | - | 114.5 | 3.67 | - | 3.72 | - | 4.08 | - | 3.07 | - | 4.2 | |||
| 1.997 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 9 | - | 124 | 1.61 | - | 1.77 | - | 1.94 | - | 1.46 | - | 2 | |||
| 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 37 | - | 87 | 4.83 | 107 | 3.92 | 127.5 | 3.29 | 160 | 2.62 | 74.6 | 5.63 | |||
| 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 37 | - | 87 | 4.83 | - | 3.92 | - | 3.29 | - | 2.62 | - | 5.63 | |||
| 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | - | - | - | 8.55 | 107 | 7.95 | 115.5 | 7.36 | 155 | 5.48 | 53 | 16 | |||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | - | 121.5 | 4.12 | - | 4.68 | - | 4.33 | - | 3.23 | - | 9.43 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 117 | 1.71 | - | 1.87 | - | 1.73 | - | 1.29 | - | 3.77 | |||
| 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | - | 55 | 2.73 | - | 1.4 | - | 1.3 | - | 0.97 | - | 2.83 | |||
| 2.27 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | - | - | - | 4.75 | 48.6 | 4.68 | 54.6 | 4.16 | 54.9 | 4.13 | 44.5 | 5.1 | |||
| 1.27 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 1 | - | 47.6 | 2.67 | - | 2.62 | - | 2.33 | - | 2.31 | - | 2.85 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 48 | 2.08 | - | 2.06 | - | 1.83 | - | 1.82 | - | 2.25 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 52.2 | 1.92 | 54.3 | 1.84 | 46.6 | 2.15 | 61.2 | 1.63 | 46 | 2.17 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 52.2 | 1.92 | - | 1.84 | - | 2.15 | - | 1.63 | - | 2.17 | |||
| 6.69 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | - | - | - | 9.36 | 63.6 | 10.5 | 60.8 | 11 | 78.5 | 8.52 | 53.6 | 12.5 | |||
| 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 517 | - | 64.8 | 3.4 | - | 3.46 | - | 3.62 | - | 2.8 | - | 4.1 | |||
| 4.49 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 706 | - | 75.3 | 5.96 | - | 7.06 | - | 7.38 | - | 5.72 | - | 8.38 | |||

