6622 百聿數碼 / 股利政策
6622 百聿數碼 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 2017~2026, 共10年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 0.23 | -0.02 | 36 | 0.73 | 0.99 | 0.53 | 連續 3年 未配發 | 0 | 0 | |
| 0.36 | -0.13 | 70 | 0.97 | 1.45 | 0.7 | 0 | 0 | ||
| 0.59 | -0.15 | - | 1.7 | 2.44 | 1.23 | 0 | 0 | ||
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
- 連續3年未發股利
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0 | 10.3 | 0 | 6.37 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.46 | 0 | 7.87 | 0 | 12 | 0 | 7.3 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 13.8 | 0 | 11.5 | 0 | 20.2 | 0 | 10.4 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0.495 | 0.495 | - | 1 | - | 0 | 23.4 | 0 | 19.7 | 0 | 28 | 0 | 17.2 | 0 | |||
| 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | - | 30.95 | 1.62 | 31.1 | 1.61 | 24 | 2.08 | 52.4 | 0.95 | 19.25 | 2.6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 29.5 | 0 | 50 | 0 | 51.2 | 0 | 23.95 | 0 | |||
| 0.911 | 0.089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 29 | 3.45 | 27.4 | 3.65 | 28.35 | 3.53 | 34.11 | 2.93 | 23 | 4.35 | |||
| 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | - | 37.5 | 1.33 | 36.2 | 1.38 | 32.6 | 1.53 | 52.3 | 0.96 | 24.5 | 2.04 | |||
| 0.109 | 0 | 0.109 | 0.981 | 0 | 0.981 | 1.09 | 138 | 138 | 41 | 0.27 | 40.1 | 0.27 | 28 | 0.39 | 55.78 | 0.2 | 23.1 | 0.47 | |||
| 0.22 | 0 | 0.22 | 1.13 | 0 | 1.13 | 1.35 | - | - | 62.3 | 0.35 | 57.5 | 0.38 | 52 | 0.42 | 74 | 0.3 | 51.5 | 0.43 | |||
| 1.74 | 0.589 | 2.329 | 2.111 | 1.495 | 3.606 | 5.935 | |||||||||||||||

