6474 華豫寧 / 股利政策
6474 華豫寧 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 2015~2026, 共12年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 1.5 | +0.12 | 187 | 4.82 | 5.95 | 4.07 | +12 | 18 | +2 | |
| 0.12 | 0 | 114 | 0.44 | 0.58 | 0.35 | -3 | 0 | 0 | |
| 1.62 | +0.12 | - | 5.26 | 6.53 | 4.42 | +12 | 19.5 | +2 | |
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
- 連續12年配發股利, 合計19.5元, 每年平均1.62元
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | - | - | 40.35 | 6.2 | 37 | 6.76 | 35.55 | 7.03 | 41.25 | 6.06 | 34.5 | 7.25 | |||
| 2 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 45 | - | 47.75 | 5.24 | 35.4 | 7.07 | 35.15 | 7.11 | 37 | 6.76 | 34.1 | 7.33 | |||
| 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 31.3 | 3.19 | 30.6 | 3.27 | 31.55 | 3.17 | 41.05 | 2.44 | 27.2 | 3.68 | |||
| 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.7 | 213 | 213 | 34.4 | 3.49 | 33.5 | 3.59 | 30 | 4 | 38.7 | 3.1 | 28.8 | 4.17 | |||
| 1.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 10 | 10 | 41.55 | 4.81 | 40.2 | 4.98 | 32.05 | 6.24 | 53.1 | 3.77 | 28.8 | 6.94 | |||
| 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 120 | 120 | 46 | 3.26 | 41 | 3.66 | 42.95 | 3.49 | 53 | 2.83 | 29 | 5.17 | |||
| 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 103 | - | 30.55 | 4.91 | 26 | 5.76 | 29.4 | 5.1 | 31.55 | 4.75 | 19.1 | 7.85 | |||
| 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 373 | - | 33.99 | 4.41 | 31.9 | 4.71 | 25.51 | 5.88 | 37.25 | 4.03 | 21.4 | 7.01 | |||
| 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 631 | - | 46.25 | 3.24 | 41.4 | 3.62 | 37.09 | 4.04 | 52 | 2.88 | 36.1 | 4.16 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14.7 | 3.3 | 18 | 1.5 | 0 | 1.5 | 19.5 | |||||||||||||||

