6474 華豫寧 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 36.05 | 127.8 | 1 | 2.77 | 3.52 | 2.75 | 3.54 | 2.77 | +0.03 | +300 | 0 | 0 | ||||
| 17.15 | 60.71 | 2 | 11.7 | 7.08 | 11.7 | 7.08 | 11.7 | +0.01 | +50 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38.5 | 136.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26.08 | 93.07 | 1 | 3.83 | 3.56 | 3.83 | 3.56 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34.05 | 121.6 | 3 | 8.81 | 10.72 | 8.82 | 10.68 | 8.78 | -0.04 | -150 | 0 | 0 | ||||
| 30.08 | 107.2 | 1 | 3.32 | 3.56 | 3.32 | 3.56 | 3.32 | 0 | -50 | 0 | 0 | ||||
| 87.2 | 307.1 | 20 | 22.9 | 71.02 | 23.1 | 70.44 | 22.9 | -0.57 | -287.5 | 0 | 0 | ||||
| 16.38 | 58.34 | 1 | 6.11 | 3.56 | 6.1 | 3.55 | 6.08 | -0.01 | -100 | 0 | 0 | ||||
| 10.61 | 37.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24.2 | 85.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 49.46 | 175.1 | 1 | 2.02 | 3.54 | 2.02 | 3.54 | 2.02 | 0 | -50 | 0 | 0 | ||||
| 14.73 | 52.02 | 1 | 6.79 | 3.53 | 6.79 | 3.54 | 6.8 | 0 | +50 | 0 | 0 | ||||
| 13.21 | 47.06 | 1 | 7.57 | 3.56 | 7.57 | 3.62 | 7.68 | +0.05 | +500 | 0 | 0 | ||||
| 20.43 | 72.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.82 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15.26 | 53.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21.01 | 74.4 | 1 | 4.76 | 3.52 | 4.74 | 3.54 | 4.76 | +0.02 | +200 | 0 | 0 | ||||

