1315 達新 / 股利政策
1315 達新 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 1987~2026, 共40年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 1.58 | +0.09 | 78 | 5.07 | 6.51 | 4.05 | +29 | 60.45 | -3 | |
| 0.52 | -0.07 | 92 | 0.65 | 0.86 | 0.49 | -29 | 0 | 0 | |
| 2.1 | +0.03 | - | 5.72 | 7.37 | 4.54 | +36 | 75.61 | -3 | |
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
- 連續36年配發股利, 合計75.61元, 每年平均2.1元
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | - | - | - | 6.82 | 63.9 | 7.05 | 68.3 | 6.59 | 68.5 | 6.57 | 60 | 7.5 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 66.3 | 3.02 | - | 3.13 | - | 2.93 | - | 2.92 | - | 3.33 | |||
| 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 79 | - | 65.7 | 3.81 | - | 3.91 | - | 3.66 | - | 3.65 | - | 4.17 | |||
| 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | - | - | - | 6.81 | 66.2 | 6.79 | 64.5 | 6.98 | 70.6 | 6.37 | 62.5 | 7.2 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 | - | 66.5 | 3.01 | - | 3.02 | - | 3.1 | - | 2.83 | - | 3.2 | |||
| 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | - | 65.7 | 3.81 | - | 3.77 | - | 3.88 | - | 3.54 | - | 4 | |||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 6.85 | 71.4 | 7.01 | 69.9 | 7.15 | 73.9 | 6.77 | 69.2 | 7.23 | |||
| 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | - | - | 72.3 | 3.46 | - | 3.5 | - | 3.58 | - | 3.38 | - | 3.61 | |||
| 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | - | - | 73.7 | 3.39 | - | 3.5 | - | 3.58 | - | 3.38 | - | 3.61 | |||
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 8.17 | 71.2 | 8.42 | 72.8 | 8.24 | 74.2 | 8.09 | 69.6 | 8.62 | |||
| 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | - | 72.9 | 3.43 | - | 3.51 | - | 3.43 | - | 3.37 | - | 3.59 | |||
| 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 241 | - | 73.9 | 4.74 | - | 4.91 | - | 4.81 | - | 4.72 | - | 5.03 | |||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 6.61 | 74.8 | 6.69 | 70.3 | 7.11 | 86.6 | 5.77 | 64.3 | 7.78 | |||
| 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 63 | - | 70.7 | 3.54 | - | 3.34 | - | 3.56 | - | 2.89 | - | 3.89 | |||
| 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | - | - | 81.3 | 3.08 | - | 3.34 | - | 3.56 | - | 2.89 | - | 3.89 | |||
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 8.25 | 70.3 | 8.53 | 86.1 | 6.97 | 89.5 | 6.7 | 59.9 | 10 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 65.5 | 3.05 | - | 2.84 | - | 2.32 | - | 2.23 | - | 3.34 | |||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 | - | 76.9 | 5.2 | - | 5.69 | - | 4.65 | - | 4.47 | - | 6.68 | |||

