2596 綠意 / 股利政策
2596 綠意 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 2006~2026, 共21年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 1.19 | +0.05 | 198 | 6.24 | 7.76 | 5.04 | +21 | 24.89 | +3 | |
| 0.35 | -0.08 | 105 | 1.29 | 1.93 | 0.84 | -8 | 0 | 0 | |
| 1.54 | -0.02 | - | 7.53 | 9.69 | 5.88 | +21 | 32.26 | +3 | |
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
- 連續21年配發股利, 合計32.26元, 每年平均1.54元
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | - | 30.9 | 4.85 | 32.3 | 4.64 | 34.7 | 4.32 | 39.9 | 3.76 | 26.3 | 5.7 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 31.05 | 3.22 | 35 | 2.86 | 38.8 | 2.58 | 45.35 | 2.21 | 28.45 | 3.51 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 53.9 | 1.86 | 37.9 | 2.64 | 41.95 | 2.38 | 56.2 | 1.78 | 25.3 | 3.95 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | - | 22.45 | 4.45 | 22 | 4.54 | 25.15 | 3.98 | 25.3 | 3.95 | 17.5 | 5.71 | |||
| 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 134 | - | 19.45 | 7.71 | 19.5 | 7.7 | 17.6 | 8.52 | 23 | 6.52 | 16.7 | 8.98 | |||
| 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 13 | - | 23.6 | 5.08 | 22.6 | 5.31 | 22.65 | 5.3 | 26.25 | 4.57 | 19.3 | 6.22 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232 | - | 22.75 | 4.4 | 20.6 | 4.85 | 21.15 | 4.73 | 23.95 | 4.18 | 15 | 6.67 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 237 | - | 22.65 | 8.83 | 21.7 | 9.21 | 22.15 | 9.03 | 24.8 | 8.06 | 20 | 10 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0.269 | 0 | 0.269 | 2.269 | 169 | 169 | 24.55 | 8.15 | 21.1 | 9.46 | 21.4 | 9.35 | 26.85 | 7.45 | 16.6 | 12 | |||
| 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 213 | - | 20.95 | 10.5 | 18.6 | 11.8 | 17 | 12.9 | 22.5 | 9.78 | 15.9 | 13.8 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 13.8 | 7.25 | 14.6 | 6.85 | 19.3 | 5.18 | 20.5 | 4.88 | 12 | 8.33 | |||
| 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 300 | - | 17.75 | 8.45 | 15.9 | 9.44 | 12.55 | 12 | 18.95 | 7.92 | 11.8 | 12.7 | |||
| 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 540 | - | 19.2 | 8.33 | 18.4 | 8.71 | 17.8 | 8.99 | 21.2 | 7.55 | 16 | 10 | |||
| 1.493 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 853 | - | 21.4 | 6.98 | 19.6 | 7.61 | 18.15 | 8.22 | 24.5 | 6.09 | 17 | 8.78 | |||
| 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 13 | 13 | 17.35 | 2.88 | 16.3 | 3.07 | 17.95 | 2.79 | 18.5 | 2.7 | 12.5 | 4 | |||
| 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 128 | - | 15.7 | 7.64 | 16.5 | 7.28 | 13.05 | 9.2 | 21 | 5.71 | 12.6 | 9.52 | |||

