Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

2610 華航期貨標的權證標的資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
21.5 20.4 +1.1 +5.39% 5.88% 20.5 21.6 20.4
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
167,08435.29億 48,327 3.5張/筆 21.12元 1.74 19.03 0.14
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
83,38617.07億 21,403 3.9張/筆 20.48元 -0.15 (-0.73%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +1.1元 / +5.39%)        
財報評分: 最新40分 / 平均39分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   2610 華航 董事、監察人持股狀況

 匯出: 
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2024/04 21.5 +2 +10.3 601.4 - - - - - - - - - - - - - - - 9.6
2024/03 19.5 -0.5 -2.5 601.4 2,387,092 39.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.7 0 0 0 8.9
2024/02 20 -0.4 -2 601.4 2,387,092 39.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.7 0 0 0 9.7
2024/01 20.4 -1.25 -5.8 601.4 2,387,092 39.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.7 0 0 0 9.8
2023/12 21.65 +0.55 +2.6 601.4 2,387,092 39.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.7 0 0 0 11.8
2023/11 21.1 +1.75 +9 601.4 2,387,092 39.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.7 0 0 0 11.6
2023/10 19.35 -1.85 -8.7 601.4 2,387,092 39.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.7 0 0 0 12.2
2023/09 21.2 -1.4 -6.2 601.4 2,387,092 39.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.7 0 0 0 13
2023/08 22.6 -2.35 -9.4 601.4 2,387,092 39.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.7 0 0 0 14
2023/07 24.95 -1.25 -4.8 601.4 2,387,092 39.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.7 0 0 0 14.2
2023/06 26.2 +4 +18 601.4 2,387,092 39.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.7 0 0 0 13.9
2023/05 22.2 +3.2 +16.8 601.4 2,387,092 39.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.7 0 0 0 12.4
2023/04 19 -0.5 -2.6 599.4 2,387,092 39.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.8 0 0 0 9.9
2023/03 19.5 -0.8 -3.9 599.4 2,387,092 39.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.8 0 0 0 9.9
2023/02 20.3 +0.9 +4.6 599.4 2,387,092 39.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.8 0 0 0 11.3
2023/01 19.4 +0.4 +2.1 599.4 2,387,092 39.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.8 0 0 0 11.2
2022/12 19 +0.9 +5 599.4 2,387,092 39.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.8 0 0 0 10.7
2022/11 18.1 +1.15 +6.8 599.4 2,387,092 39.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.8 0 0 0 11.2
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2022/10 16.95 -2.7 -13.7 599.4 2,387,092 39.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.8 0 0 0 12
2022/09 19.65 -3.15 -13.8 599.4 2,387,092 39.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.8 0 0 0 11.5
2022/08 22.8 +0.2 +0.9 599.4 2,387,092 39.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.8 0 0 0 13
2022/07 22.6 -0.9 -3.8 599.4 2,387,092 39.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.8 0 0 0 14
2022/06 23.5 -3.6 -13.3 599.4 2,387,092 39.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.8 0 0 0 13.7
2022/05 27.1 -0.75 -2.7 599.4 2,387,092 39.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 39.8 0 0 0 16.5
2022/04 27.85 +1.2 +4.5 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 17
2022/03 26.65 -1.25 -4.5 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 12.4
2022/02 27.9 +4.5 +19.2 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 13.3
2022/01 23.4 -4.15 -15.1 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 13.8
2021/12 27.55 +1.55 +6 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 14.2
2021/11 26 +8.8 +51.2 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 15.6
2021/10 17.2 0 0 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 8.6
2021/09 17.2 -0.05 -0.3 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 8.7
2021/08 17.25 0 0 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 8.6
2021/07 17.25 -1.8 -9.4 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 9
2021/06 19.05 +1.5 +8.5 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 8.7
2021/05 17.55 -3.65 -17.2 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 9.5
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2021/04 21.2 +5.95 +39 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 9.6
2021/03 15.25 +1.25 +8.9 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 9
2021/02 14 +3 +27.3 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 9.5
2021/01 11 -1.05 -8.7 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 8.3
2020/12 12.05 +2.27 +23.2 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 9.2
2020/11 9.78 +1.03 +11.8 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 10.3
2020/10 8.75 +0.47 +5.7 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 10
2020/09 8.28 -0.26 -3 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 10
2020/08 8.54 +0.55 +6.9 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 10.7
2020/07 7.99 -0.21 -2.6 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 13.4
2020/06 8.2 0 0 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 13.9
2020/05 8.2 -0.05 -0.6 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 13.4
2020/04 8.25 +1.64 +24.8 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 13.7
2020/03 6.61 -1.55 -19 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 14.3
2020/02 8.16 +0.14 +1.7 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 15.3
2020/01 8.02 -1.04 -11.5 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 15.6
2019/12 9.06 +0.05 +0.6 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 16.1
2019/11 9.01 -0.05 -0.6 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 16.2
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2019/10 9.06 -0.02 -0.2 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 17
2019/09 9.08 -0.16 -1.7 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 17.4
2019/08 9.24 -0.32 -3.3 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 17.7
2019/07 9.56 -0.28 -2.8 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 18.8
2019/06 9.84 +0.1 +1 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 19
2019/05 9.74 -0.06 -0.6 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 18.4
2019/04 9.8 -0.06 -0.6 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 18.6
2019/03 9.86 -0.29 -2.9 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 18.9
2019/02 10.15 -0.4 -3.8 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 19.3
2019/01 10.55 -0.45 -4.1 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 19.7
2018/12 11 0 0 542.1 2,387,092 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 44 0 0 0 18.9
2018/11 11 +1.84 +20.1 547.1 2,387,092 43.6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 43.6 0 0 0 17.9
2018/10 9.16 -0.09 -1 547.1 2,387,092 43.6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 43.6 0 0 0 16.3
2018/09 9.25 -0.16 -1.7 547.1 2,387,092 43.6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 43.6 0 0 0 16.9
2018/08 9.41 -0.48 -4.9 547.1 2,387,092 43.6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 43.6 0 0 0 17.2
2018/07 9.89 +0.37 +3.9 547.1 2,387,092 43.6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 43.6 0 0 0 19.3
2018/06 9.52 -0.63 -6.2 547.1 2,387,092 43.6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 43.6 0 0 0 19.8
2018/05 10.15 -0.7 -6.5 547.1 2,387,092 43.6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 43.6 0 0 0 20.7
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2018/04 10.85 +0.05 +0.5 547.1 2,387,092 43.6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 43.6 0 0 0 21.4
2018/03 10.8 -0.7 -6.1 547.1 2,387,092 43.6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 43.6 0 0 0 21.5
2018/02 11.5 -0.6 -5 547.1 2,387,092 43.6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 43.6 0 0 0 21.9
2018/01 12.1 +0.45 +3.9 547.1 2,387,092 43.6 -263,622 0 0 0 0 0 0 0 2,387,092 43.6 -263,622 0 0 21.8
2017/12 11.65 +0.1 +0.9 547.1 2,650,715 48.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 0 0 20.6
2017/11 11.55 -0.75 -6.1 547.1 2,650,715 48.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 0 0 19.5
2017/10 12.3 +1 +8.8 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 18.3
2017/09 11.3 -1.5 -11.7 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 17.9
2017/08 12.8 +3.52 +37.9 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 17.1
2017/07 9.28 +0.05 +0.5 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 14.4
2017/06 9.23 +0.02 +0.2 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 14.4
2017/05 9.21 -0.14 -1.5 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 14.8
2017/04 9.35 -1.2 -11.4 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 15.2
2017/03 10.55 +0.45 +4.5 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 16.8
2017/02 10.1 +0.7 +7.4 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 16.1
2017/01 9.4 +0.1 +1.1 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 15.4
2016/12 9.3 -0.26 -2.7 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 15.2
2016/11 9.56 +0.01 +0.1 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 15.2
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2016/10 9.55 +0.2 +2.1 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 15.2
2016/09 9.35 +0.14 +1.5 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 15.2
2016/08 9.21 -0.19 -2 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 15.3
2016/07 9.4 -0.29 -3 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 14.7
2016/06 9.69 -0.66 -6.4 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 15.2
2016/05 10.35 -0.2 -1.9 547.1 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 15
2016/04 10.55 -0.95 -8.3 547 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 15.3
2016/03 11.5 0 0 547 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 15.7
2016/02 11.5 +0.15 +1.3 547 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 15.3
2016/01 11.35 -0.65 -5.4 547 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 15.1
2015/12 12 +1.2 +11.1 547 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 15.8
2015/11 10.8 -0.85 -7.3 547 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 300,000 11.3 16
2015/10 11.65 +0.4 +3.6 547 2,650,715 48.5 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 500,000 18.9 16.7
2015/09 11.25 -0.45 -3.8 547 2,650,715 48.5 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 500,000 18.9 17.2
2015/08 11.7 -2.35 -16.7 547 2,650,715 48.5 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 500,000 18.9 17.8
2015/07 14.05 +0.9 +6.8 547 2,650,715 48.5 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 500,000 18.9 18.6
2015/06 13.15 -1.85 -12.3 547 2,650,715 48.5 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 500,000 18.9 19
2015/05 15 -1.3 -8 547 2,650,715 48.5 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 48.5 0 500,000 18.9 19.7
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2015/04 16.3 +0.25 +1.6 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 19.3
2015/03 16.05 +0.65 +4.2 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 17
2015/02 15.4 -0.5 -3.1 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 16.1
2015/01 15.9 +1.4 +9.7 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 15.7
2014/12 14.5 +1.45 +11.1 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 14.6
2014/11 13.05 +1.15 +9.7 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 15.3
2014/10 11.9 +1.7 +16.7 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 13.5
2014/09 10.2 +0.2 +2 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 11.9
2014/08 10 -0.2 -2 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 11.2
2014/07 10.2 -0.05 -0.5 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 10.9
2014/06 10.25 +0.1 +1 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 11
2014/05 10.15 +0.05 +0.5 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 11.4
2014/04 10.1 +0.05 +0.5 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 11.3
2014/03 10.05 -0.35 -3.4 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 11
2014/02 10.4 -0.25 -2.3 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 11
2014/01 10.65 -0.3 -2.7 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 11.1
2013/12 10.95 +0.1 +0.9 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 11.2
2013/11 10.85 +0.2 +1.9 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 11.5
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2013/10 10.65 -0.45 -4.1 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 11.2
2013/09 11.1 +0.6 +5.7 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 10.6
2013/08 10.5 -0.6 -5.4 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 9.9
2013/07 11.1 -0.2 -1.8 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 10
2013/06 11.3 -0.85 -7 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 9.3
2013/05 12.15 +0.9 +8 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 9.9
2013/04 11.25 -0.45 -3.8 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 9.4
2013/03 11.7 -0.5 -4.1 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 9.7
2013/02 12.2 -0.75 -5.8 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 10.4
2013/01 12.95 +0.95 +7.9 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 10.5
2012/12 12 +0.3 +2.6 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 10
2012/11 11.7 +0.3 +2.6 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 9.8
2012/10 11.4 -0.85 -6.9 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 9.9
2012/09 12.25 +0.75 +6.5 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 10
2012/08 11.5 -1 -8 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 9.5
2012/07 12.5 -0.9 -6.7 520 2,650,715 51 0 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 0 500,000 18.9 9.5
2012/06 13.4 +1.4 +11.7 520 2,650,715 51 +263,622 500,000 18.9 0 0 0 0 0 2,650,715 51 +263,622 500,000 18.9 9.4
2012/05 12 +0.65 +5.7 520 2,387,092 45.9 0 500,000 20.9 0 0 0 0 0 2,387,092 45.9 0 500,000 20.9 9.1
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2012/04 11.35 -0.55 -4.6 520 2,387,092 45.9 0 500,000 20.9 0 0 0 0 0 2,387,092 45.9 0 500,000 20.9 9.2
2012/03 11.9 -2.05 -14.7 520 2,387,092 45.9 0 500,000 20.9 0 0 0 0 0 2,387,092 45.9 0 500,000 20.9 9.8
2012/02 13.95 +0.05 +0.4 520 2,387,092 45.9 +56,292 500,000 20.9 0 0 0 0 0 2,387,092 45.9 +56,292 500,000 20.9 9.6
2012/01 13.9 +0.7 +5.3 463.2 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 0 0 0 0 0 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 8.7
2011/12 13.2 +0.25 +1.9 463.2 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 0 0 0 0 0 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 7.2
2011/11 12.95 -2.3 -15.1 463.2 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 0 0 0 0 0 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 7.4
2011/10 15.25 +0.05 +0.3 463.2 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 0 0 0 0 0 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 7.7
2011/09 15.2 -0.2 -1.3 463.2 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 0 0 0 0 0 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 7.6
2011/08 15.4 -1.4 -8.3 463.2 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 0 0 0 0 0 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 6.5
2011/07 16.8 -2.7 -13.8 463.2 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 0 0 0 0 0 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 6.9
2011/06 19.5 +0.25 +1.3 463.2 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 0 0 0 0 0 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 6.8
2011/05 19.25 +0.95 +5.2 463.2 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 0 0 0 0 0 2,330,801 50.3 0 500,000 21.4 6.7
2011/04 18.3 +1.35 +8 457.2 2,330,801 51 0 500,000 21.4 0 0 0 0 0 2,330,801 51 0 500,000 21.4 6.7
2011/03 16.95 -2.35 -12.2 457.2 2,330,801 51 0 500,000 21.4 0 0 0 0 0 2,330,801 51 0 500,000 21.4 6.8
2011/02 19.3 -3 -13.5 457.2 2,330,801 51 0 500,000 21.4 0 0 0 0 0 2,330,801 51 0 500,000 21.4 6.6
2011/01 22.3 -3.5 -13.6 457.2 2,330,801 51 0 500,000 21.4 0 0 0 0 0 2,330,801 51 0 500,000 21.4 7.4
2010/12 25.8 +1.45 +6 457.2 2,330,801 51 0 500,000 21.4 0 0 0 0 0 2,330,801 51 0 500,000 21.4 7.9
2010/11 24.35 +0.5 +2.1 457.2 2,330,801 51 0 500,000 21.4 0 0 0 0 0 2,330,801 51 0 500,000 21.4 7
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2010/10 23.85 +1.35 +6 457.2 2,330,801 51 0 500,000 21.4 0 0 0 0 0 2,330,801 51 0 500,000 21.4 8.2
