Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

1540 喬福資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
19.9 20.2 -0.3 -1.49% 2.23% 20.1 20.3 19.85
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
7271,456萬 558 1.3張/筆 20.02元 1.19 15.31 5.63
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
483981.3萬 386 1.3張/筆 20.3元 -0.15 (-0.74%)

連漲連跌: 連3跌  ( -0.5元 / -2.45%)        
財報評分: 最新59分 / 平均53分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   1540 喬福 董事、監察人持股狀況

 匯出: 
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2024/04 19.9 +1.05 +5.6 8.547 - - - - - - - - - - - - - - - 5.5
2024/03 18.85 +0.85 +4.7 8.547 17,120 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,849 20.9 0 0 0 3.3
2024/02 18 +0.4 +2.3 8.547 17,120 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,849 20.9 0 0 0 2.3
2024/01 17.6 +0.2 +1.1 8.547 17,120 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,849 20.9 0 0 0 2.2
2023/12 17.4 -0.05 -0.3 8.547 17,120 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,849 20.9 0 0 0 3
2023/11 17.45 +1.2 +7.4 8.547 17,120 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,849 20.9 0 0 0 2.6
2023/10 16.25 -1 -5.8 8.547 17,120 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,849 20.9 0 0 0 2.4
2023/09 17.25 -1.75 -9.2 8.547 17,120 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,849 20.9 0 0 0 2.6
2023/08 19 +1.7 +9.8 8.547 17,120 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,849 20.9 0 0 0 4.2
2023/07 17.3 -0.4 -2.3 8.547 17,120 20 -5 0 0 728 0.9 0 0 0 17,849 20.9 -5 0 0 1.9
2023/06 17.7 +1 +6 8.547 17,125 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,854 20.9 0 0 0 2
2023/05 16.7 -0.05 -0.3 8.547 17,125 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,854 20.9 0 0 0 1.6
2023/04 16.75 -0.05 -0.3 8.547 17,125 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,854 20.9 0 0 0 2
2023/03 16.8 -0.4 -2.3 8.547 17,125 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,854 20.9 0 0 0 1.9
2023/02 17.2 +1.5 +9.6 8.547 17,125 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,854 20.9 0 0 0 1.3
2023/01 15.7 +0.45 +3 8.547 17,125 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,854 20.9 0 0 0 1.1
2022/12 15.25 -0.85 -5.3 8.547 17,125 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,854 20.9 0 0 0 1.2
2022/11 16.1 +1.1 +7.3 8.547 17,125 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,854 20.9 0 0 0 1.4
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2022/10 15 -0.35 -2.3 8.547 17,125 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,854 20.9 0 0 0 1.2
2022/09 15.35 -0.1 -0.6 8.547 17,125 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,854 20.9 0 0 0 1.3
2022/08 15.45 +1.4 +10 8.547 17,125 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,854 20.9 0 0 0 1.3
2022/07 14.05 -1.2 -7.9 8.547 17,125 20 +50 0 0 728 0.9 0 0 0 17,854 20.9 +50 0 0 1
2022/06 15.25 -0.45 -2.9 8.547 17,075 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,804 20.8 0 0 0 0.8
2022/05 15.7 +0.45 +3 8.547 17,075 20 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,804 20.8 0 0 0 0.8
2022/04 15.25 +0.65 +4.5 8.547 17,075 20 +10 0 0 728 0.9 0 0 0 17,804 20.8 +10 0 0 0.4
2022/03 14.6 -0.2 -1.4 8.547 17,065 20 +14 0 0 728 0.9 0 0 0 17,794 20.8 +14 0 0 0.3
2022/02 14.8 0 0 8.547 17,051 19.9 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,780 20.8 0 0 0 0.3
2022/01 14.8 -0.3 -2 8.547 17,051 19.9 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,780 20.8 0 0 0 0.4
2021/12 15.1 +0.45 +3.1 8.547 17,051 19.9 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,780 20.8 0 0 0 0.4
2021/11 14.65 -0.1 -0.7 8.547 17,051 19.9 0 0 0 728 0.9 0 0 0 17,780 20.8 0 0 0 0.4
2021/10 14.75 -0.25 -1.7 8.547 17,051 19.9 +20 0 0 728 0.9 +10 0 0 17,780 20.8 +30 0 0 0.4
2021/09 15 -0.3 -2 8.547 17,031 19.9 0 0 0 718 0.8 0 0 0 17,750 20.8 0 0 0 0.3
2021/08 15.3 -0.9 -5.6 8.547 17,031 19.9 0 0 0 718 0.8 0 0 0 17,750 20.8 0 0 0 0.5
2021/07 16.2 -0.6 -3.6 8.547 17,031 19.9 0 0 0 718 0.8 0 0 0 17,750 20.8 0 0 0 0.5
2021/06 16.8 +0.85 +5.3 8.547 17,031 19.9 0 0 0 718 0.8 0 0 0 17,750 20.8 0 0 0 0.6
2021/05 15.95 -1.95 -10.9 8.547 17,031 19.9 0 0 0 718 0.8 0 0 0 17,750 20.8 0 0 0 0.8
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2021/04 17.9 +2 +12.6 8.547 17,031 19.9 -5 0 0 718 0.8 0 0 0 17,750 20.8 -5 0 0 0.8
2021/03 15.9 +0.5 +3.2 8.547 17,036 19.9 0 0 0 718 0.8 0 0 0 17,755 20.8 0 0 0 0.4
2021/02 15.4 +0.35 +2.3 8.547 17,036 19.9 0 0 0 718 0.8 0 0 0 17,755 20.8 0 0 0 0.4
2021/01 15.05 -0.4 -2.6 8.547 17,036 19.9 0 0 0 718 0.8 0 0 0 17,755 20.8 0 0 0 0.4
2020/12 15.45 +0.35 +2.3 8.547 17,036 19.9 0 0 0 718 0.8 0 0 0 17,755 20.8 0 0 0 0.5
2020/11 15.1 +0.65 +4.5 8.547 17,036 19.9 0 0 0 718 0.8 0 0 0 17,755 20.8 0 0 0 0.4
2020/10 14.45 +0.1 +0.7 8.547 17,036 19.9 0 0 0 718 0.8 0 0 0 17,755 20.8 0 0 0 0.3
2020/09 14.35 -0.25 -1.7 8.547 17,036 19.9 0 0 0 718 0.8 0 0 0 17,755 20.8 0 0 0 0.3
2020/08 14.6 +0.1 +0.7 8.547 17,036 19.9 0 0 0 718 0.8 0 0 0 17,755 20.8 0 0 0 0.2
2020/07 14.5 -2.15 -12.9 8.547 17,036 19.9 0 0 0 718 0.8 0 0 0 17,755 20.8 0 0 0 0.2
2020/06 16.65 +0.25 +1.5 8.547 17,036 19.9 -1,912 0 0 718 0.8 +118 0 0 17,755 20.8 -1,794 0 0 0.3
2020/05 16.4 +0.4 +2.5 8.547 18,948 22.2 0 0 0 600 0.7 0 0 0 19,548 22.9 0 0 0 0.3
2020/04 16 +1 +6.7 8.547 18,948 22.2 0 0 0 600 0.7 0 0 0 19,548 22.9 0 0 0 0.5
2020/03 15 -2.95 -16.4 8.547 18,948 22.2 +5 0 0 600 0.7 0 0 0 19,548 22.9 +5 0 0 0.2
2020/02 17.95 -0.7 -3.8 8.547 18,943 22.2 0 0 0 600 0.7 0 0 0 19,543 22.9 0 0 0 0.2
2020/01 18.65 -0.85 -4.4 8.547 18,943 22.2 0 0 0 600 0.7 0 0 0 19,543 22.9 0 0 0 0.4
2019/12 19.5 0 0 8.547 18,943 22.2 0 0 0 600 0.7 0 0 0 19,543 22.9 0 0 0 0.4
2019/11 19.5 +0.55 +2.9 8.547 18,943 22.2 -27 0 0 600 0.7 0 0 0 19,543 22.9 -27 0 0 0.3
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2019/10 18.95 -0.8 -4.1 8.547 18,970 22.2 -165 0 0 600 0.7 0 0 0 19,570 22.9 -165 0 0 0.6
2019/09 19.75 +0.15 +0.8 8.547 19,135 22.4 -167 0 0 600 0.7 0 0 0 19,735 23.1 -167 0 0 1
2019/08 19.6 -0.5 -2.5 8.547 19,302 22.6 -155 0 0 600 0.7 0 0 0 19,902 23.3 -155 0 0 1.4
2019/07 20.1 -1.45 -6.7 8.547 19,457 22.8 -150 1,200 6.2 600 0.7 0 0 0 20,057 23.5 -150 1,200 6 2.1
2019/06 21.55 -1.55 -6.7 8.547 19,607 22.9 -190 1,200 6.1 600 0.7 0 0 0 20,207 23.6 -190 1,200 5.9 3.2
2019/05 23.1 +3.15 +15.8 8.547 19,797 23.2 -139 1,200 6.1 600 0.7 0 0 0 20,397 23.9 -139 1,200 5.9 3.7
2019/04 19.95 +1.7 +9.3 8.547 19,936 23.3 0 1,200 6 600 0.7 0 0 0 20,536 24 0 1,200 5.8 0.8
2019/03 18.25 +1.8 +10.9 8.547 19,936 23.3 0 1,200 6 600 0.7 0 0 0 20,536 24 0 1,200 5.8 0.1
2019/02 16.45 +0.35 +2.2 8.547 19,936 23.3 0 1,200 6 600 0.7 0 0 0 20,536 24 0 1,200 5.8 0.1
2019/01 16.1 +0.2 +1.3 8.547 19,936 23.3 0 1,200 6 600 0.7 0 0 0 20,536 24 0 1,200 5.8 0.1
2018/12 15.9 -0.4 -2.5 8.547 19,936 23.3 0 1,200 6 600 0.7 0 0 0 20,536 24 0 1,200 5.8 0.1
2018/11 16.3 +1.25 +8.3 8.547 19,936 23.3 0 1,200 6 600 0.7 0 0 0 20,536 24 0 1,200 5.8 0.1
2018/10 15.05 -2 -11.7 8.547 19,936 23.3 0 1,200 6 600 0.7 0 0 0 20,536 24 0 1,200 5.8 0.1
2018/09 17.05 +1.45 +9.3 8.547 19,936 23.3 -22 1,200 6 600 0.7 0 0 0 20,536 24 -22 1,200 5.8 0.2
2018/08 15.6 +0.35 +2.3 8.547 19,958 23.4 +12 1,200 6 600 0.7 0 0 0 20,558 24.1 +12 1,200 5.8 0.1
2018/07 15.25 -0.75 -4.7 8.547 19,946 23.3 +20 1,200 6 600 0.7 0 0 0 20,546 24 +20 1,200 5.8 0.1
2018/06 16 +0.95 +6.3 8.547 19,926 23.3 0 0 0 600 0.7 0 0 0 20,526 24 0 0 0 0.1
2018/05 15.05 +0.05 +0.3 8.547 19,926 23.3 0 0 0 600 0.7 0 0 0 20,526 24 0 0 0 0.1
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2018/04 15 -1.65 -9.9 8.547 19,926 23.3 0 0 0 600 0.7 0 0 0 20,526 24 0 0 0 0.1
2018/03 16.65 -0.5 -2.9 8.547 19,926 23.3 0 0 0 600 0.7 0 0 0 20,526 24 0 0 0 0.2
2018/02 17.15 -0.75 -4.2 8.547 19,926 23.3 0 0 0 600 0.7 0 0 0 20,526 24 0 0 0 0.2
2018/01 17.9 +2.15 +13.7 8.547 19,926 23.3 0 0 0 600 0.7 0 0 0 20,526 24 0 0 0 0.3
2017/12 15.75 -0.2 -1.3 8.547 19,926 23.3 0 0 0 600 0.7 0 0 0 20,526 24 0 0 0 0.2
2017/11 15.95 +1.05 +7 8.547 19,926 23.3 0 0 0 600 0.7 0 0 0 20,526 24 0 0 0 0.2
2017/10 14.9 +0.05 +0.3 8.547 19,926 23.3 0 0 0 600 0.7 0 0 0 20,526 24 0 0 0 0.2
2017/09 14.85 -0.15 -1 8.547 19,926 23.3 0 0 0 600 0.7 0 0 0 20,526 24 0 0 0 0.2
2017/08 15 +0.8 +5.6 8.547 19,926 23.3 0 0 0 600 0.7 0 0 0 20,526 24 0 0 0 0.2
2017/07 14.2 -1.1 -7.2 8.547 19,926 23.3 0 0 0 600 0.7 0 0 0 20,526 24 0 0 0 0.2
2017/06 15.3 +0.1 +0.7 8.547 19,926 23.3 -420 0 0 600 0.7 0 0 0 20,526 24 -420 0 0 0.2
2017/05 15.2 +0.25 +1.7 8.547 20,347 23.8 0 0 0 600 0.7 0 0 0 20,947 24.5 0 0 0 0.2
2017/04 14.95 -0.35 -2.3 8.547 20,347 23.8 -5 0 0 600 0.7 0 0 0 20,947 24.5 -5 0 0 0.2
2017/03 15.3 +0.3 +2 8.547 20,352 23.8 -5 0 0 600 0.7 0 0 0 20,952 24.5 -5 0 0 0.2
2017/02 15 +1 +7.1 8.547 20,357 23.8 0 0 0 600 0.7 0 0 0 20,957 24.5 0 0 0 0.2
2017/01 14 +1.25 +9.8 8.547 20,357 23.8 0 0 0 600 0.7 0 0 0 20,957 24.5 0 0 0 0.3
2016/12 12.75 -0.5 -3.8 8.547 20,357 23.8 0 0 0 600 0.7 +62 0 0 20,957 24.5 +62 0 0 0.2
2016/11 13.25 -0.5 -3.6 8.547 20,356 23.8 +102 0 0 538 0.6 0 0 0 20,894 24.4 +102 0 0 0.2
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2016/10 13.75 -0.65 -4.5 8.547 20,254 23.7 +14 0 0 538 0.6 0 0 0 20,792 24.3 +14 0 0 0.1
2016/09 14.4 -0.4 -2.7 8.547 20,240 23.7 0 0 0 538 0.6 0 0 0 20,778 24.3 0 0 0 0.1
2016/08 14.8 +0.25 +1.7 8.547 20,240 23.7 0 0 0 538 0.6 0 0 0 20,778 24.3 0 0 0 0.3
2016/07 14.55 -0.75 -4.9 8.547 20,240 23.7 0 0 0 538 0.6 0 0 0 20,778 24.3 0 0 0 0.2
2016/06 15.3 -0.45 -2.9 8.547 20,240 23.7 -5 0 0 538 0.6 0 0 0 20,778 24.3 -5 0 0 0.2
2016/05 15.75 -0.45 -2.8 8.547 20,245 23.7 -10 0 0 538 0.6 0 0 0 20,783 24.3 -10 0 0 0.2
2016/04 16.2 -0.95 -5.5 8.547 20,255 23.7 -5 0 0 538 0.6 0 0 0 20,793 24.3 -5 0 0 0.2
2016/03 17.15 +1.6 +10.3 8.547 20,260 23.7 -5 0 0 538 0.6 0 0 0 20,798 24.3 -5 0 0 0.3
2016/02 15.55 +0.1 +0.6 8.547 20,265 23.7 0 0 0 538 0.6 0 0 0 20,803 24.3 0 0 0 0.2
2016/01 15.45 -0.55 -3.4 8.547 20,265 23.7 0 0 0 538 0.6 0 0 0 20,803 24.3 0 0 0 0.2
2015/12 16 0 0 8.547 20,265 23.7 0 0 0 538 0.6 0 0 0 20,803 24.3 0 0 0 0.3
2015/11 16 -0.9 -5.3 8.547 20,265 23.7 0 0 0 538 0.6 0 0 0 20,803 24.3 0 0 0 0.2
2015/10 16.9 +1.1 +7 8.547 20,265 23.7 -8 0 0 538 0.6 0 0 0 20,803 24.3 -8 0 0 0.3
2015/09 15.8 -0.15 -0.9 8.547 20,273 23.7 0 0 0 538 0.6 0 0 0 20,811 24.3 0 0 0 0.2
2015/08 15.95 -1.8 -10.1 8.547 20,273 23.7 +20 0 0 538 0.6 0 0 0 20,811 24.3 +20 0 0 0.2
2015/07 17.75 -2.65 -13 8.547 20,253 23.7 0 0 0 538 0.6 0 0 0 20,791 24.3 0 0 0 0.2
2015/06 20.4 -2.1 -9.3 8.547 20,253 23.7 0 0 0 538 0.6 0 0 0 20,791 24.3 0 0 0 0.4
2015/05 22.5 -1.5 -6.2 8.547 20,253 23.7 0 0 0 538 0.6 0 0 0 20,791 24.3 0 0 0 0.6
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2015/04 24 -0.5 -2 8.547 20,253 23.7 -10 0 0 538 0.6 0 0 0 20,791 24.3 -10 0 0 1
2015/03 24.5 +0.3 +1.2 8.547 20,263 23.7 -39 0 0 538 0.6 0 0 0 20,801 24.3 -39 0 0 0.7
2015/02 24.2 +0.65 +2.8 8.547 20,302 23.8 -16 0 0 538 0.6 0 0 0 20,840 24.4 -16 0 0 0.9
2015/01 23.55 +0.55 +2.4 8.547 20,318 23.8 -17 0 0 538 0.6 0 0 0 20,856 24.4 -17 0 0 0.9
2014/12 23 +0.75 +3.4 8.547 20,335 23.8 -15 0 0 538 0.6 0 0 0 20,873 24.4 -15 0 0 1
2014/11 22.25 -0.65 -2.8 8.547 20,350 23.8 +77 0 0 538 0.6 0 0 0 20,888 24.4 +77 0 0 1
2014/10 22.9 -0.8 -3.4 8.547 20,273 23.7 -28 0 0 538 0.6 0 0 0 20,811 24.3 -28 0 0 1
2014/09 23.7 +0.25 +1.1 8.547 20,301 23.8 -15 0 0 538 0.6 0 0 0 20,839 24.4 -15 0 0 0.9
2014/08 23.45 +0.25 +1.1 8.547 20,316 23.8 -15 0 0 538 0.6 0 0 0 20,854 24.4 -15 0 0 1
2014/07 23.2 -0.45 -1.9 8.547 20,331 23.8 -56 0 0 538 0.6 0 0 0 20,869 24.4 -56 0 0 0.9
2014/06 23.65 -0.35 -1.5 8.547 20,387 23.9 -29 0 0 538 0.6 0 0 0 20,925 24.5 -29 0 0 0.7
2014/05 24 +1.4 +6.2 8.547 20,416 23.9 -36 0 0 538 0.6 0 0 0 20,954 24.5 -36 0 0 0.4
2014/04 22.6 -1.1 -4.6 8.547 20,452 23.9 -38 0 0 538 0.6 0 0 0 20,990 24.6 -38 0 0 0.4
2014/03 23.7 +2.3 +10.7 8.547 20,490 24 -46 0 0 538 0.6 0 0 0 21,028 24.6 -46 0 0 0.5
2014/02 21.4 +0.75 +3.6 8.547 20,536 24 -16 0 0 538 0.6 0 0 0 21,074 24.7 -16 0 0 0.7
2014/01 20.65 +1.3 +6.7 8.547 20,552 24 -64 0 0 538 0.6 0 0 0 21,090 24.7 -64 0 0 0.8
2013/12 19.35 +0.4 +2.1 8.547 20,616 24.1 -33 0 0 538 0.6 0 0 0 21,154 24.7 -33 0 0 0.4
2013/11 18.95 +0.85 +4.7 8.547 20,649 24.2 -18 0 0 538 0.6 0 0 0 21,187 24.8 -18 0 0 0.2
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2013/10 18.1 +0.15 +0.8 8.547 20,667 24.2 -5 0 0 538 0.6 0 0 0 21,205 24.8 -5 0 0 0.2
2013/09 17.95 +0.4 +2.3 8.547 20,672 24.2 0 0 0 538 0.6 0 0 0 21,210 24.8 0 0 0 0.2
2013/08 17.55 +0.3 +1.7 8.547 20,672 24.2 0 0 0 538 0.6 0 0 0 21,210 24.8 0 0 0 0.1
2013/07 17.25 -0.35 -2 8.547 20,672 24.2 +83 0 0 538 0.6 0 0 0 21,210 24.8 +83 0 0 0.1
2013/06 17.6 -0.1 -0.6 8.547 20,589 24.1 +14 0 0 538 0.6 0 0 0 21,127 24.7 +14 0 0 0.3
2013/05 17.7 +0.3 +1.7 8.547 20,575 24.1 +44 0 0 538 0.6 0 0 0 21,113 24.7 +44 0 0 0.3
2013/04 17.4 -1.1 -5.9 8.547 20,531 24 -171 0 0 538 0.6 0 0 0 21,069 24.6 -171 0 0 0.2
2013/03 18.5 -0.15 -0.8 8.547 20,702 24.2 -3 0 0 538 0.6 0 0 0 21,240 24.8 -3 0 0 0.3
2013/02 18.65 -0.55 -2.9 8.547 20,705 24.2 -13 0 0 538 0.6 0 0 0 21,243 24.9 -13 0 0 0.3
2013/01 19.2 +0.35 +1.9 8.547 20,718 24.2 -37 0 0 538 0.6 0 0 0 21,256 24.9 -37 0 0 0.3
2012/12 18.85 +0.35 +1.9 8.547 20,755 24.3 -67 0 0 538 0.6 0 0 0 21,293 24.9 -67 0 0 0.3
2012/11 18.5 -0.4 -2.1 8.547 20,822 24.4 -96 0 0 538 0.6 0 0 0 21,360 25 -96 0 0 0.2
2012/10 18.9 -2 -9.6 8.547 20,918 24.5 -142 0 0 538 0.6 0 0 0 21,456 25.1 -142 0 0 0.2
2012/09 20.9 +0.2 +1 8.547 21,060 24.6 -56 0 0 538 0.6 0 0 0 21,598 25.3 -56 0 0 0.2
2012/08 20.7 +0.1 +0.5 8.547 21,116 24.7 -3 0 0 538 0.6 0 0 0 21,654 25.3 -3 0 0 0.1
2012/07 20.6 -1.15 -5.3 8.547 21,119 24.7 -16 0 0 538 0.6 0 0 0 21,657 25.3 -16 0 0 0.2
2012/06 21.75 +0.15 +0.7 8.547 21,135 24.7 -74 0 0 538 0.6 0 0 0 21,673 25.4 -74 0 0 0.1
2012/05 21.6 +0.5 +2.4 8.547 21,209 24.8 -23 0 0 538 0.6 0 0 0 21,747 25.4 -23 0 0 0.2
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2012/04 21.1 -0.35 -1.6 8.547 21,232 24.8 +21 0 0 538 0.6 0 0 0 21,770 25.5 +21 0 0 0.1
2012/03 21.45 +0.55 +2.6 8.547 21,211 24.8 +108 0 0 538 0.6 0 0 0 21,749 25.4 +108 0 0 0.1
2012/02 20.9 +2.4 +13 8.547 21,103 24.7 -115 0 0 538 0.6 0 0 0 21,641 25.3 -115 0 0 0.1
2012/01 18.5 +1.2 +6.9 8.547 21,218 24.8 -147 0 0 538 0.6 0 0 0 21,756 25.5 -147 0 0 0.1
2011/12 17.3 +0.2 +1.2 8.547 21,365 25 -118 0 0 538 0.6 0 0 0 21,903 25.6 -118 0 0 0.2
2011/11 17.1 -1.4 -7.6 8.547 21,483 25.1 -39 0 0 538 0.6 0 0 0 22,021 25.8 -39 0 0 0.3
2011/10 18.5 +0.9 +5.1 8.547 21,522 25.2 -21 0 0 538 0.6 0 0 0 22,060 25.8 -21 0 0 0.2
2011/09 17.6 -1.9 -9.7 8.547 21,543 25.2 -178 0 0 538 0.6 0 0 0 22,081 25.8 -178 0 0 0.2
2011/08 19.5 -0.95 -4.6 8.547 21,721 25.4 -225 0 0 538 0.6 0 0 0 22,259 26 -225 0 0 0.2
2011/07 20.45 -1.65 -7.5 8.547 21,946 25.7 -112 0 0 538 0.6 0 0 0 22,484 26.3 -112 0 0 0.2
2011/06 22.1 -0.1 -0.5 8.547 22,058 25.8 -111 0 0 538 0.6 +538 0 0 22,596 26.4 +427 0 0 0.3
2011/05 22.2 -0.85 -3.7 8.547 22,169 25.9 -103 0 0 0 0 0 0 0 22,169 25.9 -103 0 0 0.6
2011/04 23.05 0 0 8.547 22,272 26.1 -113 0 0 0 0 0 0 0 22,272 26.1 -113 0 0 0.5
2011/03 23.05 +0.15 +0.7 8.547 22,385 26.2 -63 0 0 0 0 0 0 0 22,385 26.2 -63 0 0 0.7
2011/02 22.9 -1.2 -5 8.547 22,448 26.3 -74 0 0 0 0 0 0 0 22,448 26.3 -74 0 0 0.8
2011/01 24.1 +0.9 +3.9 8.547 22,522 26.3 -160 0 0 0 0 0 0 0 22,522 26.3 -160 0 0 0.9
2010/12 23.2 -0.05 -0.2 8.547 22,682 26.5 0 0 0 0 0 0 0 0 22,682 26.5 0 0 0 1
2010/11 23.25 -1.75 -7 8.547 22,682 26.5 0 0 0 0 0 0 0 0 22,682 26.5 0 0 0 1
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2010/10 25 -0.8 -3.1 8.547 22,682 26.5 -92 0 0 0 0 0 0 0 22,682 26.5 -92 0 0 1
2010/09 25.8 +0.7 +2.8 8.547 22,774 26.6 0 0 0 0 0 0 0 0 22,774 26.6 0 0 0 1
2010/08 25.1 -3.9 -13.4 8.547 22,774 26.6 +2,220 0 0 0 0 0 0 0 22,774 26.6 +2,220 0 0 0.9
2010/07 29 -3.5 -10.8 8.547 20,554 24 0 0 0 0 0 0 0 0 20,554 24 0 0 0 0.9
2010/06 32.5 +0.75 +2.4 8.547 20,554 24 0 0 0 0 0 0 0 0 20,554 24 0 0 0 0.8
2010/05 31.75 -3.6 -10.2 8.547 20,554 24 0 0 0 0 0 0 0 0 20,554 24 0 0 0 0.9
2010/04 35.35 +4.8 +15.7 8.547 20,554 24 0 0 0 0 0 0 0 0 20,554 24 0 0 0 0.9
