6431 光麗-KY / 個股概況

區間 | 漲跌價 (09/24) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (09/24) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 | ||||||
| 10年 |
法人買賣狀況
| 2 | 0 | +2 | 54,914 | 56.38% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | +2 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股東持股結構
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 年 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 |
| 2025 | 年 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2024 | 年 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 |
| 2023 | 年 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 |
| 2022 | 年 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 |
| 2021 | 年 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 |
| 2020 | 年 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 |
| 2019 | 年 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 |
| 2018 | 年 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 |
| 2017 | 年 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |
| 2016 | 年 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 |
| 2015 | 年 | 2.5 | 0 | 2.5 | 18.4 | 13.6 |
月營收狀況
| 2026/08 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
第21高 | |||
歷史次高 |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/08 | 0.419 | +17.2 | +186 | 2.625 | +13.4 |
| 26/07 | 0.357 | +19.5 | +102 | 2.206 | +1.71 |
| 26/06 | 0.299 | +7.67 | +37.1 | 1.848 | -7.18 |
| 26/05 | 0.278 | -33.4 | -23.2 | 1.549 | -12.6 |
| 26/04 | 0.417 | +60.4 | +31.2 | 1.271 | -9.91 |
| 26/03 | 0.26 | +18.4 | -32.1 | 0.854 | -21.9 |
| 26/02 | 0.219 | -41.5 | -15.6 | 0.595 | -16.3 |
| 26/01 | 0.375 | -8.48 | -16.8 | 0.375 | -16.8 |
| 25/12 | 0.41 | -8.45 | +0.01 | 3.822 | +0.41 |
| 25/11 | 0.448 | +65.5 | +54.3 | 3.412 | +0.48 |
| 25/10 | 0.271 | -28.4 | -48.9 | 2.964 | -4.05 |
| 25/09 | 0.378 | +158 | +8.66 | 2.693 | +5.21 |
| 25/08 | 0.147 | -17.3 | -68.2 | 2.315 | +4.67 |
| 25/07 | 0.177 | -18.8 | -23.3 | 2.169 | +23.8 |
| 25/06 | 0.218 | -39.7 | -10.2 | 1.991 | +31 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q2 | 7.4 | 6.93 | 5.28 | 0.2 | 54.8 | -61.9 (年化) | 5.19 |
| 2025 | 17.6 | 7.21 | 3.92 | 0.25 | 51.1 | -42.5 | 5.93 |
| 2024 | 4.57 | 13 | 6.31 | 0 | 49.5 | -21.2 | 6.35 |
| 2023 | 6.06 | 13 | 4.36 | - | 46.5 | -22 | 8.14 |
| 2022 | 12.7 | 14.6 | 5.63 | - | 39.7 | -3.39 | 9.81 |
| 2021 | 13 | 18.5 | 7.79 | - | 40.6 | 6.61 | 9.42 |
| 2020 | 30.3 | 13.7 | 2.54 | 43.1 | 17 | 15.1 | 6.79 |
| 2019 | 23.2 | 47.8 | 1.61 | 15.2 | 36.6 | -45.3 | 7.71 |
| 2018 | 56.8 | 11 | 2.33 | 0 | 10.7 | -46.7 | 8.73 |
| 2017 | 52.2 | 9.74 | 3.58 | - | 10.6 | -96.3 | 9.31 |
| 2016 | 35.8 | 12.6 | 3.36 | - | 11.2 | 14.9 | 12.97 |
| 2015 | 44.3 | 13.3 | 4.08 | - | 12.1 | 28.9 | 20.15 |
| 2014 | 43 | 16 | 5.61 | - | 11.8 | 257 | 27.69 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | 1.82 | -0.9 | 31.5 | -42.1 | -47.8 | -0.92 |
2025 | 3.77 | -1.93 | 18.7 | -41.8 | -51.2 | -2.07 |
2024 | 3.81 | -1.73 | 17.9 | -38 | -45.3 | -2.52 |
2023 | 2.93 | -1.04 | 22.6 | -38.7 | -35.5 | -1.82 |
2022 | 3.42 | -0.69 | 20.1 | -26 | -20.9 | -1.22 |
2021 | 3.33 | 0.26 | 27.3 | -2.22 | 10.8 | 0.51 |
2020 | 0.87 | -0.63 | 1.66 | -56 | -72.3 | -1.38 |
2019 | 4.25 | -0.28 | 2.81 | -10.3 | -6.48 | -0.6 |
2018 | 1 | -0.19 | -7.84 | -45.4 | -18.9 | -0.41 |
2017 | 1.07 | -1.59 | -102 | -139 | -149 | -3.48 |
2016 | 2.11 | -2.71 | -119 | -148 | -129 | -5.95 |
2015 | 4.17 | -2.08 | -38.2 | -61.7 | -49.8 | -4.55 |
2014 | 10 | 0.74 | 20.2 | 11.6 | 7.36 | 1.84 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | -1.1 | -0.2 | +0.1 | -0.1 | -1.3 | 0.8 |
2025 | -1.5 | +0.1 | +3.1 | -0.2 | +1.7 | 2.1 |
2024 | -0.7 | +0.6 | -0.2 | 0 | -0.2 | 0.4 |
2023 | -0.6 | -0.3 | +0.2 | 0 | -0.8 | 0.6 |
2022 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.4 |
2021 | +0.2 | -0.9 | +1.2 | 0 | +0.5 | 1.6 |
2020 | +0.1 | -0.4 | +0.1 | 0 | -0.1 | 1.1 |
2019 | -0.9 | -0.2 | 0 | -0.1 | -1.2 | 1.3 |
2018 | -0.2 | +0.4 | 0 | -0.1 | +0.1 | 2.5 |
2017 | -0.5 | +0.6 | - | -0.1 | +0.1 | 2.5 |
2016 | +0.1 | -1.9 | - | -0.5 | -2.2 | 2.4 |
2015 | +0.3 | -0.5 | -1.1 | -0.2 | -1.5 | 4.6 |
2014 | +3.2 | -1.2 | +1.1 | +0.1 | +3.2 | 6.2 |
