6140 訊達 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (09/24) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (09/24) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 | ||||||
| 10年 | ||||||
| 20年 |
法人買賣狀況
| 46 | 152 | -106 | 722 | 1.31% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 2 | 0 | ||||
| 48 | 154 | -106 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股東持股結構
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 年 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 |
| 2025 | 年 | 0 | 1 | 1 | 36.2 | 0 |
| 2024 | 年 | 0 | 0.75 | 0.75 | 30.5 | 0 |
| 2023 | 年 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 0 |
| 2022 | 年 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 0 |
| 2021 | 年 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 |
| 2020 | 年 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 |
| 2019 | 年 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 |
| 2018 | 年 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2017 | 年 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 |
| 2016 | 年 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 |
| 2015 | 年 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 |
月營收狀況
| 2026/08 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
第63高 | - | - | |
第5高 | - | - |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/08 | 1.812 | -37.3 | +10.4 | 13.55 | -14.4 |
| 26/07 | 2.89 | +69 | +24 | 11.74 | -17.3 |
| 26/06 | 1.709 | -15.6 | -28.2 | 8.847 | -25.4 |
| 26/05 | 2.026 | +39 | -7.14 | 7.138 | -24.6 |
| 26/04 | 1.458 | -11.7 | -37.7 | 5.112 | -29.9 |
| 26/03 | 1.65 | +153 | +3.09 | 3.654 | -26.2 |
| 26/02 | 0.652 | -51.7 | -63.2 | 2.004 | -40.2 |
| 26/01 | 1.351 | -28.5 | -14.4 | 1.351 | -14.4 |
| 25/12 | 1.89 | +25.6 | -39.3 | 23.54 | +27 |
| 25/11 | 1.505 | +13.3 | -24.5 | 21.65 | +40.3 |
| 25/10 | 1.328 | -55.5 | +7.01 | 20.14 | +50 |
| 25/09 | 2.986 | +81.9 | +73.8 | 18.81 | +54.3 |
| 25/08 | 1.642 | -29.5 | -0.74 | 15.83 | +51.1 |
| 25/07 | 2.33 | -2.21 | +123 | 14.19 | +60.9 |
| 25/06 | 2.383 | +9.2 | +129 | 11.86 | +52.6 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q2 | 3.93 | 23.5 | 15.8 | 10.9 | 69.3 | -7.61 (年化) | 9.86 |
| 2025 | 6.82 | 32.7 | 5.55 | 13.7 | 65.2 | 10.5 | 9.14 |
| 2024 | 2.78 | 48.1 | 8.34 | 12.4 | 59.4 | -92.4 | 12.16 |
| 2023 | 4.97 | 26.7 | 5.64 | 6.62 | 73.7 | 37.3 | 11.84 |
| 2022 | 2.65 | 43.7 | 10.6 | 1.68 | 69.7 | 12.9 | 12.97 |
| 2021 | 4.64 | 56.7 | 12.9 | 0 | 64.9 | 13.9 | 12.78 |
| 2020 | 5.21 | 52.4 | 15.5 | - | 65.6 | -23 | 12.05 |
| 2019 | 12.3 | 54 | 14.4 | - | 61.8 | 15.1 | 10.59 |
| 2018 | 10.7 | 42.5 | 19.7 | - | 60.7 | 15.2 | 10.62 |
| 2017 | 4.81 | 54.1 | 16.1 | - | 55.7 | -31.5 | 10.66 |
| 2016 | 17.4 | 42.5 | 25.8 | - | 53.4 | -16.5 | 10.48 |
| 2015 | 18.3 | 54.8 | 14.4 | - | 46.4 | -22 | 11.63 |
| 2014 | 26.2 | 47.5 | 11.4 | - | 37.7 | 7.73 | 12.12 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | 8.85 | 0.33 | 9.08 | 1.58 | 3.72 | 0.6 |
2025 | 23.5 | -1.06 | 7.94 | -5.84 | -4.51 | -1.93 |
2024 | 18.5 | 0.51 | 9.06 | 0.69 | 2.77 | 1.03 |
2023 | 18.6 | 0.05 | 9.23 | 0.35 | 0.28 | 0.11 |
2022 | 23 | 0.5 | 7.86 | 0.82 | 2.16 | 1.17 |
2021 | 25.2 | 0.26 | 8.12 | 1.58 | 1.03 | 0.68 |
2020 | 27.9 | 0.55 | 8.75 | 2.36 | 1.98 | 1.44 |
2019 | 19.9 | 0.03 | 8.56 | 0.32 | 0.16 | 0.08 |
2018 | 16.8 | 0.02 | 10 | 0.61 | 0.15 | 0.06 |
2017 | 18.7 | 0.09 | 9.7 | 1.3 | 0.48 | 0.23 |
2016 | 14.6 | -0.27 | 8.84 | -2.08 | -1.89 | -0.72 |
2015 | 13.9 | -0.17 | 9.94 | -1.81 | -1.25 | -0.46 |
2014 | 13.3 | -0.05 | 10.7 | -0.76 | -0.36 | -0.12 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | -0.4 | -0.1 | +0.2 | +0.1 | -0.3 | 0.7 |
2025 | +0.9 | -0.2 | -0.1 | 0 | +0.6 | 1 |
2024 | -7.6 | +7.9 | -1 | +0.1 | -0.6 | 0.4 |
2023 | +5.7 | -5.3 | +0.2 | 0 | +0.6 | 1 |
2022 | +1.6 | -4.8 | +3 | +0.1 | -0.2 | 0.5 |
2021 | +1.2 | -0.4 | -0.9 | 0 | -0.1 | 0.6 |
2020 | -2 | +0.2 | +1.2 | 0 | -0.6 | 0.7 |
2019 | +1 | +0.1 | -0.8 | -0.1 | +0.2 | 1.3 |
2018 | +0.9 | -0.3 | +0.1 | 0 | +0.7 | 1.1 |
2017 | -1.5 | -0.1 | +0.7 | 0 | -1.1 | 0.4 |
2016 | -0.7 | -0.1 | +1 | -0.2 | 0 | 1.5 |
2015 | -0.7 | -0.1 | +0.4 | -0.1 | -0.4 | 1.5 |
2014 | +0.2 | 0 | -1 | +0.1 | -0.7 | 2 |
