5009 榮剛 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (09/23) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (09/23) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 | ||||||
| 10年 | ||||||
| 20年 |
法人買賣狀況
| 388 | 97 | +291 | 87,484 | 14.52% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 64 | -64 | ||||
| 388 | 161 | +227 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
連2無→增 | ||||||||
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
現股當沖
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股東持股結構
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 季 | 1.2 | 0 | 1.2 | 33.8 | 3.55 |
| 2025 | 季 | 2.6 | 0 | 2.6 | 39.6 | 6.57 |
| 2024 | 季 | 2.5 | 0 | 2.5 | 48.7 | 5.13 |
| 2023 | 季 | 2.369 | 0 | 2.369 | 49.3 | 4.81 |
| 2022 | 季 | 1.4 | 0 | 1.4 | 28.4 | 4.92 |
| 2021 | 季 | 0.4 | 0 | 0.4 | 21.4 | 1.87 |
| 2020 | 季 | 0.507 | 0 | 0.507 | 16.2 | 3.14 |
| 2019 | 季 | 0.45 | 0 | 0.45 | 19.6 | 2.3 |
| 2018 | 年 | 0.307 | 0 | 0.307 | 18.4 | 1.66 |
| 2017 | 年 | 0.4 | 0 | 0.4 | 20.7 | 1.93 |
| 2016 | 年 | 0.6 | 0.4 | 1 | 17.3 | 3.47 |
| 2015 | 年 | 0.8 | 0 | 0.8 | 19.4 | 4.12 |
月營收狀況
| 2026/08 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
第25高 | |||
歷史第三高 | - |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/08 | 10.77 | -2.92 | +38.9 | 82.78 | +5.82 |
| 26/07 | 11.1 | -0.9 | +16.7 | 72.01 | +2.18 |
| 26/06 | 11.2 | +6.08 | +12.9 | 60.91 | -0.07 |
| 26/05 | 10.56 | +1.61 | +2.81 | 49.71 | -2.59 |
| 26/04 | 10.39 | +0.67 | -0.25 | 39.16 | -3.96 |
| 26/03 | 10.32 | +28.7 | -4.8 | 28.77 | -5.23 |
| 26/02 | 8.014 | -23.2 | -19.3 | 18.46 | -5.47 |
| 26/01 | 10.44 | +9.6 | +8.87 | 10.44 | +8.87 |
| 25/12 | 9.526 | +3.37 | -7.03 | 115.6 | -10.1 |
| 25/11 | 9.215 | -1.13 | -8.87 | 106.1 | -10.4 |
| 25/10 | 9.321 | 0 | -7.92 | 96.86 | -10.5 |
| 25/09 | 9.321 | +20.2 | +5.54 | 87.54 | -10.8 |
| 25/08 | 7.754 | -18.5 | -26.7 | 78.22 | -12.4 |
| 25/07 | 9.51 | -4.08 | -13.4 | 70.47 | -10.5 |
| 25/06 | 9.915 | -3.42 | -6.96 | 60.96 | -10 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q2 | 6.26 | 7.84 | 23.6 | 12.5 | 47.5 | 31.3 (年化) | 31.08 |
| 2025 | 5.43 | 9.69 | 24.3 | 12.7 | 46.5 | 11.2 | 31.18 |
| 2024 | 18.1 | 7.45 | 22.9 | 12.2 | 46.5 | 19.8 | 32.01 |
| 2023 | 21.5 | 8.85 | 21.6 | 4.74 | 49.4 | 65 | 27.83 |
| 2022 | 9.93 | 10.5 | 25.4 | 4.85 | 55.9 | 34.7 | 23.87 |
| 2021 | 5.54 | 9.88 | 24.2 | 5 | 57 | -7.51 | 20.35 |
| 2020 | 5.2 | 7.51 | 22 | 1.29 | 57.2 | 41.9 | 19.82 |
| 2019 | 3.97 | 9.76 | 23.8 | 1.16 | 56 | 47.3 | 19.55 |
| 2018 | 5.02 | 10.9 | 24.8 | 0.59 | 56.2 | 10.5 | 19.66 |
| 2017 | 5.78 | 11 | 24.2 | 0.4 | 51.7 | 10.2 | 19.66 |
| 2016 | 7.03 | 11.3 | 20.9 | 0.39 | 47.5 | 38.5 | 18.98 |
| 2015 | 6.2 | 10.9 | 18.6 | 0.01 | 45.2 | 73.2 | 19.86 |
| 2014 | 3.68 | 12.9 | 22.2 | 0.15 | 51.8 | 15.5 | 19.04 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | 60.9 | 5.62 | 24.1 | 11.5 | 9.72 | 1 |
2025 | 116 | 13 | 21.8 | 8.26 | 11.2 | 2.2 |
2024 | 129 | 25.9 | 26.2 | 15.2 | 20.3 | 4.4 |
2023 | 135 | 23.4 | 26.9 | 17.6 | 17.7 | 4.66 |
2022 | 124 | 20.2 | 32 | 19.5 | 17 | 4.52 |
2021 | 87.7 | 7.52 | 26.7 | 12.2 | 9.55 | 1.7 |
2020 | 76.4 | 2.18 | 14.3 | 1.71 | 3.38 | 0.5 |
2019 | 106 | 2.8 | 14.6 | 4.58 | 2.41 | 0.64 |
2018 | 103 | 2.43 | 14.4 | 4.21 | 2.36 | 0.55 |
2017 | 91.7 | 1.48 | 13.4 | 4.52 | 1.36 | 0.33 |
2016 | 87.4 | 3.23 | 16.3 | 7 | 3.77 | 0.7 |
2015 | 109 | 6.97 | 16.7 | 8.07 | 5.65 | 1.57 |
2014 | 122 | 6.37 | 16 | 6.81 | 5.14 | 1.43 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | +15.5 | -6.8 | -6.3 | +0.6 | +2.9 | 21.2 |
2025 | +10.3 | -28.3 | -28.2 | -0.6 | -46.8 | 18.3 |
2024 | +8.8 | -6.6 | -2.7 | +0.8 | +0.3 | 65.1 |
2023 | +20.2 | -6.6 | +26.6 | -0.5 | +39.7 | 64.8 |
2022 | +17 | -6.2 | +1.7 | +0.3 | +12.8 | 25.1 |
2021 | -3.4 | -15 | +20.1 | -0.1 | +1.6 | 12.3 |
2020 | +13.6 | -15.1 | +4 | +0.1 | +2.7 | 10.7 |
2019 | +15.1 | -14.9 | -1.9 | -0.4 | -2.1 | 7.9 |
2018 | +6.6 | -17 | +9.8 | -0.2 | -0.8 | 10 |
2017 | +3.9 | -6.4 | +0.5 | -0.2 | -2.3 | 10.8 |
2016 | +10.3 | -7.3 | -0.8 | -0.6 | +1.7 | 13.1 |
2015 | +29.6 | -6.2 | -19.3 | -0.1 | +3.9 | 11.4 |
2014 | +7.5 | -10.1 | +0.1 | +0.4 | -2.2 | 7.4 |
