8045 達運光電 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
8045 達運光電 歷年經營績效
- 股價統計期間:2024 ~ 2026年 (共3年)
- 財報統計期間:2001 ~ 2025年 (共25年)
- 股利發放年度統計期間:2009 ~ 2026年 (共18年)
8045 達運光電 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.81 | 55.68 | 109.6 | -4.77 | -5.93 | 44 | 3,531 | 11.04 | +0.85% | 0.44 | +4.57% | 33.74% | 4.02% | ||||||||||||||||||||||||||
| 77.2 | 53.09 | 111.9 | -9.5 | -12.27 | 36 | 3,691 | 12.16 | -0.6% | 0.78 | -4.09% | 36.89% | 6.44% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 3.57 | +0.04 | 1.93 | +0.06 | 0.56 | +0.01 | 138.3 | 99 | 194.8 | 13.5 | +0.21 | 5.76 | 4.12 | 8.11 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 6 | -0.46 | 3.35 | -0.19 | 0.96 | -0.05 | 80.22 | 55.16 | 116.3 | 14.75 | +0.68 | 5.23 | 3.6 | 7.59 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 0.68 | +0.06 | 12.2 | 0.68 | +0.06 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 4.07 | 2.3 | 2.94 | 4.07 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 1.11 | +0.03 | 7.25 | 1.11 | +0.03 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 4.55 | 2.5 | 3.28 | 4.55 | 2.5 | |||||||||||||||||||||

