3492 長盛 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
3492 長盛 歷年經營績效
- 股價統計期間:2022 ~ 2026年 (共5年)
- 財報統計期間:2021 ~ 2025年 (共5年)
- 股利發放年度統計期間:2022 ~ 2026年 (共5年)
3492 長盛 近5年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.61 | 17.69 | 27.8 | 0 | +1.57 | 3 | 2,932 | 7.78 | +4.74% | 0.42 | +29.26% | 28.24% | 5.46% | ||||||||||||||||||||||||||
| 22.52 | 18.02 | 28.96 | -0.75 | -1.23 | 3 | 2,634 | 7.96 | +4.8% | 0.49 | +25.92% | 29.33% | 6.15% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 7.17 | +1.41 | 4.52 | +0.92 | 1.19 | +0.27 | 18.1 | 14.82 | 23.28 | 16.73 | +0.71 | 1.29 | 1.06 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 8.07 | +1.36 | 5.11 | +0.91 | 1.37 | +0.28 | 16.38 | 13.11 | 21.06 | 17.23 | +0.78 | 1.31 | 1.05 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 0.75 | +0.16 | 14.5 | 0.75 | +0.16 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 4.19 | 2.8 | 3.46 | 4.19 | 2.8 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 0.85 | +0.17 | 10.4 | 0.85 | +0.17 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 4.73 | 3.08 | 3.82 | 4.73 | 3.08 | |||||||||||||||||||||

