3011 今皓 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
3011 今皓 歷年經營績效
- 股價統計期間:2022 ~ 2026年 (共5年)
- 財報統計期間:2021 ~ 2025年 (共5年)
- 股利發放年度統計期間:2022 ~ 2026年 (共5年)
3011 今皓 近5年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7 | 13.66 | 28.31 | -0.39 | +8.81 | 148 | 17,184 | 12.26 | -6.84% | -1.25 | -47.85% | 9.48% | -10.42% | ||||||||||||||||||||||||||
| 18.8 | 13.01 | 25.38 | -3.66 | -12.41 | 130 | 14,986 | 10.82 | -15.25% | -1.93 | -55.16% | 8.89% | -18.17% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | -8.52 | -2.29 | -5.03 | -1.15 | -1.1 | -0.35 | -18.75 | -12.37 | -25.64 | 9.96 | +0.41 | 2.08 | 1.37 | 2.84 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | -13.42 | -4.7 | -7.66 | -2.24 | -1.69 | -0.59 | -11.1 | -7.68 | -14.99 | 10.48 | +0.23 | 1.79 | 1.24 | 2.42 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||

