2328 廣宇 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
2328 廣宇 歷年經營績效
- 股價統計期間:2012 ~ 2026年 (共15年)
- 財報統計期間:2011 ~ 2025年 (共15年)
- 股利發放年度統計期間:2012 ~ 2026年 (共15年)
2328 廣宇 近15年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.43 | 23 | 37.68 | +1.57 | +8.35 | 551 | 66,954 | 214.9 | +1.95% | 7.36 | +4.53% | 10.18% | 4.21% | ||||||||||||||||||||||||||
| 33.73 | 26.38 | 43.5 | +2.31 | +9.9 | 612 | 83,680 | 229.6 | +0.38% | 9.18 | +1.43% | 10.88% | 4.73% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 6.89 | +0.13 | 4.14 | +0.08 | 1.42 | +0.06 | 20.7 | 16.17 | 26.5 | 22.14 | +0.27 | 1.33 | 1.04 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 7.88 | -0.19 | 4.76 | -0.05 | 1.77 | +0.02 | 19.03 | 14.89 | 24.55 | 23.7 | +0.86 | 1.42 | 1.11 | 1.84 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0.01 | -0.01 | 6 | 0.75 | +0.04 | 19.9 | 0.76 | +0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 2.58 | 3.34 | 2.02 | 2.63 | 3.39 | 2.05 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | 0.29 | 0.93 | +0.02 | 24.7 | 0.94 | +0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 2.92 | 3.74 | 2.28 | 2.93 | 3.75 | 2.29 | |||||||||||||||||||||

