00751B 元大AAA至A公司債 / 經營績效(年度)
- 股價統計期間:2018 ~ 2026年 (共9年)
- 財報統計期間: ~ 年 (共年)
- 股利發放年度統計期間:2019 ~ 2026年 (共8年)
00751B 元大AAA至A公司債 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.52 | 34.54 | 41.91 | -1.07 | -2.48 | 1,112 | 64,299 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 36.11 | 32.53 | 39.23 | -1.82 | -4.58 | 1,556 | 78,101 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 1.56 | -0.01 | 31 | 1.56 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.7 | 3.85 | 4.2 | 4.7 | 3.85 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 1.59 | -0.07 | 32.5 | 1.59 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 5.02 | 4.2 | 4.55 | 5.02 | 4.2 | |||||||||||||||||||||
查無相關資料!!
