4416 三圓 / 經營績效(近四季)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
- 「近四季財報」為本站自行編製,非正式財報,僅供參考。
4416 三圓 近四季經營績效
- 股價統計期間:2000 ~ 2026年 (共27年)
- 財報統計期間:1997 ~ 2025年 (共29年)
- 股利發放年度統計期間:1998 ~ 2026年 (共29年)
4416 三圓 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.03 | 50.2 | 82.91 | -0.22 | +10.67 | 1 | 694 | 8.5 | -18.1% | 1.48 | -2.21% | 41.07% | 16.89% | ||||||||||||||||||||||||||
| 76.34 | 59.6 | 95.47 | -4.96 | -3.18 | 1 | 785 | 5.31 | +20.71% | 1.6 | -8.57% | 37.9% | 28.77% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 7.66 | -3.99 | 3.15 | -1.78 | 2.61 | -0.08 | 24.88 | 19.2 | 31.72 | 24.34 | +0.39 | 2.67 | 2.06 | 3.41 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 3.33 | -1.9 | 1.01 | -0.66 | 2.77 | -0.26 | 27.55 | 21.5 | 34.45 | 28.69 | -0.14 | 2.66 | 2.08 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0.13 | 0 | 627 | 2.02 | 0 | 13.9 | 2.14 | 0 | 0.44 | 0.68 | 0.28 | 2.35 | 3.08 | 1.87 | 2.8 | 3.75 | 2.15 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0.16 | -0.01 | 6.36 | 2.31 | -0.16 | 9.39 | 2.47 | -0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.17 | 2.59 | 3.38 | 2.08 | 2.81 | 3.67 | 2.24 | |||||||||||||||||||||

