4198 欣大健康 / 經營績效(近四季)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
- 「近四季財報」為本站自行編製,非正式財報,僅供參考。
4198 欣大健康 近四季經營績效
- 股價統計期間:2014 ~ 2026年 (共13年)
- 財報統計期間:2012 ~ 2025年 (共14年)
- 股利發放年度統計期間:2014 ~ 2026年 (共13年)
4198 欣大健康 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.64 | 16.45 | 33.95 | -0.02 | +23.78 | 59 | 3,918 | 3.01 | +5.51% | -2.18 | -1.7% | 13.42% | -72.71% | ||||||||||||||||||||||||||
| 21.03 | 13.91 | 31.04 | -1.64 | +13.05 | 29 | 3,468 | 3.32 | -0.52% | -2.7 | +3.85% | 10.78% | -81.47% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | -52.07 | +3.23 | -25.5 | +2.34 | -2.4 | -0.15 | -9.84 | -6.85 | -14.13 | 7.19 | -0.09 | 3.29 | 2.29 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | -61.82 | -1.75 | -28.29 | +0.69 | -2.59 | +0.16 | -8.11 | -5.36 | -11.97 | 5.94 | -0.87 | 3.54 | 2.34 | 5.23 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||

