00692 富邦公司治理 / 融資融券(日)
融資融券統計
| 10/12 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 62 | +9 | +14.5% | 108 (07/28) | 12 (02/09) | ||||||||||
| 0 | 0 | 0% | 0 (10/12) | 0 (01/02) | |||||||||||
資券累計增減統計
10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | '25/10/13 ~10/12 | '23/10/16 ~10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +6 (+9.23%) | +9 (+14.52%) | +38 (+115.15%) | +32 (+82.05%) | +24 (+51.06%) | -8 (-10.13%) | +30 (+73.17%) | +45 (+173.08%) | -99 (-58.24%) | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -3 (-100%) | 0 (0%) | - |
(增減幅) | +133 (+48.54%) | +133 (+48.54%) | -482 (-54.22%) | -2,482 (-85.91%) | -2,482 (-85.91%) | -3,897 (-90.54%) | -4,341 (-91.43%) | -3,608 (-89.86%) | -19,357 (-97.94%) | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.54 | 0 | - |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/10/12 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | |||
| '26/10/08 | 621 | 6 | 0 | 0 | +6 | 71 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | |||
| '26/10/07 | 681 | 3 | 0 | 0 | +3 | 65 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | |||
| '26/10/06 | 1,260 | 3 | 0 | 0 | +3 | 62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | |||
| '26/10/05 | 1,054 | 26 | 0 | 0 | +26 | 59 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | |||
| '26/10/02 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | |||
| '26/10/01 | 517 | 0 | 1 | 0 | -1 | 33 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | |||
| '26/09/30 | 1,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | |||
| '26/09/29 | 749 | 0 | 5 | 0 | -5 | 34 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | |||
| '26/09/24 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | |||
| '26/09/23 | 899 | 0 | 5 | 0 | -5 | 39 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | |||
| '26/09/22 | 733 | 2 | 1 | 0 | +1 | 44 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | |||
| '26/09/21 | 607 | 2 | 7 | 1 | -6 | 43 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | |||
| '26/09/18 | 1,111 | 5 | 0 | 0 | +5 | 49 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |||
| '26/09/17 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | |||
| '26/09/16 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | |||
| '26/09/15 | 590 | 0 | 0 | 1 | -1 | 44 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | |||
| '26/09/14 | 536 | 0 | 2 | 0 | -2 | 45 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | |||

