6184 大豐電 / 融資融券(年)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 562 | -77 | -13.7% | 577 (03/03) | 445 (08/11) | ||||||||||
| 4 | -4 | -100% | 4 (03/12) | 0 (03/13) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | +4 (+0.83%) | +9 (+1.89%) | 0 (0%) | -75 (-13.39%) | -185 (-27.61%) | +484 (+48400%) | +1 (+0.21%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -32 (-100%) | 0 (0%) | -15 (-100%) |
(增減幅) | +6 (+2.61%) | -56 (-19.18%) | -52 (-18.06%) | -33 (-12.27%) | +10 (+4.42%) | -134 (-36.22%) | -248 (-51.24%) | +27 (+12.92%) | +187 (+381.63%) | -176 (-42.72%) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.78 | 0 | -3.1 |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 2026 | 13.1 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | -0.08 | 0.48 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | |||
| 2025 | 34.1 | 1.6 | 1.02 | 0.02 | +0.56 | 0.56 | 1.39 | 0.02 | 0.99 | 0.96 | +0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.71 | 17.9 | |||
| 2024 | 10.5 | 0.25 | 0.26 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0 | 5.55 | |||
| 2023 | 10.3 | 0.08 | 0.07 | 0 | +0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | |||
| 2022 | 11.5 | 0.06 | 0.06 | 0 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |||
| 2021 | 26.5 | 0.5 | 0.57 | 0.02 | -0.1 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 4.88 | |||
| 2020 | 29.7 | 0.71 | 0.63 | 0.01 | +0.07 | 0.1 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 3.38 | |||
| 2019 | 16.6 | 0.28 | 0.4 | 0 | -0.12 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1.49 | |||
| 2018 | 21.9 | 2.08 | 3.16 | 0.04 | -1.12 | 0.15 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 3.67 | |||
| 2017 | 25.8 | 5.46 | 4.35 | 0.41 | +0.7 | 1.27 | 3.2 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.29 | 0.16 | 5.02 | |||
| 2016 | 30.4 | 2.5 | 2.45 | 0.06 | -0.01 | 0.56 | 1.42 | 0.32 | 0.29 | 0.01 | -0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.3 | 0.98 | 2.85 | 3 | |||
| 2015 | 42.8 | 6.38 | 6.07 | 0.07 | +0.25 | 0.57 | 1.64 | 0.22 | 0.76 | 0.49 | +0.06 | 0.06 | 0.16 | 1.21 | 2.83 | 9.93 | ||||
| 2014 | 23.9 | 1.67 | 1.64 | 0.08 | -0.06 | 0.33 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.58 | 0 | ||||
| 2013 | 32.7 | 2.11 | 2.86 | 0.13 | -0.87 | 0.38 | 1.81 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.55 | 0.26 | ||||
| 2012 | 34.6 | 3.21 | 2.13 | 0.05 | +1.04 | 1.25 | 6.51 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | +0 | 0 | 0.02 | 0.25 | 0.71 | 0.32 | ||||
| 2011 | 22.6 | 1.6 | 1.58 | 0.04 | -0.02 | 0.22 | 1.24 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.27 | 0 | ||||
| 2010 | 24.7 | 2.63 | 2.51 | 0.03 | +0.09 | 0.24 | 1.55 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.46 | 0 | ||||
| 2009 | 16 | 1 | 0.95 | 0.13 | -0.08 | 0.15 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.23 | 0 | ||||

