6858 愛比科技 / 融資融券(周)
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26W38 | 29 | |||||||||||||||||||
| 26W37 | 9.41 | |||||||||||||||||||
| 26W36 | 35.5 | |||||||||||||||||||
| 26W35 | 74.6 | |||||||||||||||||||
| 26W34 | 17 | |||||||||||||||||||
| 26W33 | 30.6 | |||||||||||||||||||
| 26W32 | 0.53 | |||||||||||||||||||
| 26W31 | 85 | |||||||||||||||||||
| 26W30 | 127 | |||||||||||||||||||
| 26W29 | 31.4 | |||||||||||||||||||
| 26W28 | 4.25 | |||||||||||||||||||
| 26W27 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26W26 | 13.1 | |||||||||||||||||||
| 26W25 | 41 | |||||||||||||||||||
| 26W24 | 17.9 | |||||||||||||||||||
| 26W23 | 79.6 | |||||||||||||||||||
| 26W22 | 129 | |||||||||||||||||||
| 26W21 | 59.2 | |||||||||||||||||||
