00687B 國泰20年美債 / 融資融券(周)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 17,625 | -12,059 | -68.4% | 17,197 (01/02) | 4,540 (09/04) | ||||||||||
| 24 | -24 | -100% | 540 (02/23) | 0 (03/02) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +465 (+9.12%) | +690 (+14.15%) | +812 (+17.08%) | +883 (+18.86%) | +765 (+15.93%) | -1,168 (-17.34%) | -4,160 (-42.77%) | -23,350 (-80.75%) | -1,626 (-22.61%) | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -1 (-100%) | -1 (-100%) | - |
(增減幅) | +60 (+0.21%) | +60 (+0.21%) | +1,115 (+3.96%) | +306 (+1.06%) | +1,403 (+5.03%) | -9,563 (-24.61%) | -21,870 (-42.74%) | -24,919 (-45.96%) | -14,333 (-32.85%) | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | - |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26W38 | 34,015 | 818 | 128 | 0 | +690 | 5,566 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | |||
| 26W37 | 59,210 | 524 | 165 | 23 | +336 | 4,876 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | |||
| 26W36 | 71,395 | 142 | 167 | 16 | -41 | 4,540 | 0.42 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | |||
| 26W35 | 62,929 | 142 | 231 | 2 | -91 | 4,581 | 0.43 | 2 | 3 | 110 | -109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 10 | |||
| 26W34 | 83,406 | 407 | 803 | 2 | -398 | 4,672 | 0.43 | 0 | 112 | 0 | +112 | 112 | 0.01 | 0 | 0 | 2.4 | 13.5 | |||
| 26W33 | 47,876 | 331 | 231 | 18 | +82 | 5,070 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0.21 | 0 | 15.1 | |||
| 26W32 | 99,918 | 270 | 366 | 0 | -96 | 4,988 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | |||
| 26W31 | 130,952 | 382 | 609 | 2 | -229 | 5,084 | 0.46 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | |||
| 26W30 | 104,524 | 88 | 308 | 9 | -229 | 5,313 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | |||
| 26W29 | 125,399 | 224 | 302 | 5 | -83 | 5,542 | 0.47 | 1 | 1 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | |||
| 26W28 | 76,459 | 27 | 314 | 0 | -287 | 5,625 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 9.14 | |||
| 26W27 | 199,066 | 261 | 384 | 0 | -123 | 5,912 | 0.48 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.96 | |||
| 26W26 | 185,242 | 6 | 571 | 6 | -571 | 6,035 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | |||
| 26W25 | 71,910 | 51 | 474 | 40 | -463 | 6,606 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | |||
| 26W24 | 184,989 | 16 | 560 | 1 | -545 | 7,069 | 0.54 | 12 | 2 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | |||
| 26W23 | 121,784 | 40 | 3,676 | 3 | -3,639 | 7,614 | 0.56 | 2 | 10 | 0 | +8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0.13 | 8.57 | |||
| 26W22 | 154,474 | 367 | 120 | 2 | +245 | 11,253 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 8.93 | |||
| 26W21 | 116,318 | 667 | 606 | 177 | -116 | 11,008 | 0.78 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 581 | 0.5 | 0.02 | 13 | |||

