5703 亞都 / 融資融券(周)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (09/16) | 0 (01/02) | ||||||||||
| 0 | 0 | 0% | 0 (09/16) | 0 (01/02) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -130 (-100%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26W38 | 3.14 | |||||||||||||||||||
| 26W37 | 42.1 | |||||||||||||||||||
| 26W36 | 91.8 | |||||||||||||||||||
| 26W35 | 35.2 | |||||||||||||||||||
| 26W34 | 45.4 | |||||||||||||||||||
| 26W33 | 67 | |||||||||||||||||||
| 26W32 | 28.1 | |||||||||||||||||||
| 26W31 | 30.1 | |||||||||||||||||||
| 26W30 | 64.5 | |||||||||||||||||||
| 26W29 | 60.7 | |||||||||||||||||||
| 26W28 | 32 | |||||||||||||||||||
| 26W27 | 10.1 | |||||||||||||||||||
| 26W26 | 41.3 | |||||||||||||||||||
| 26W25 | 45.4 | |||||||||||||||||||
| 26W24 | 19.5 | |||||||||||||||||||
| 26W23 | 30.6 | |||||||||||||||||||
| 26W22 | 51.2 | |||||||||||||||||||
| 26W21 | 6.14 | |||||||||||||||||||

