6859 伯特光 / 融資融券(季)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 3增→3減 | 843 | -292 | -34.6% | 867 (01/06) | 527 (09/11) | |||||||||
| 3 | -2 | -66.7% | 29 (03/02) | 0 (03/23) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +15 (+2.8%) | +24 (+4.55%) | -7 (-1.25%) | -24 (-4.17%) | -53 (-8.77%) | -186 (-25.24%) | -193 (-25.94%) | -336 (-37.88%) | +502 (+1024.49%) | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | +1 (0%) | -4 (-80%) | -7 (-87.5%) | +1 (0%) | - |
(增減幅) | +12 (+3.29%) | +16 (+4.43%) | +10 (+2.72%) | +11 (+3.01%) | +24 (+6.8%) | +169 (+81.25%) | +173 (+84.53%) | +92 (+32.14%) | +211 (+127.11%) | - |
| -0.01 | -0.01 | +0 | +0.01 | +0.02 | +0.18 | -0.49 | -0.72 | +0.18 | - |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26Q3 | 3.13 | 0.3 | 0.36 | 0.09 | -0.15 | 0.55 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.18 | 22 | |||
| 26Q2 | 8.21 | 0.71 | 0.74 | 0.02 | -0.06 | 0.7 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | |||
| 26Q1 | 5.35 | 0.57 | 0.66 | 0.01 | -0.1 | 0.75 | 7.19 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 21.6 | |||
| 25Q4 | 8.59 | 0.96 | 0.92 | 0.07 | -0.04 | 0.84 | 8.1 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.36 | 28.9 | |||
| 25Q3 | 10.2 | 1.53 | 1.62 | 0.05 | -0.14 | 0.88 | 8.5 | 0.03 | 0.04 | 0 | +0 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.79 | 23.7 | |||
| 25Q2 | 19.8 | 2.58 | 2.81 | 0.33 | -0.56 | 1.03 | 9.89 | 0.04 | 0.04 | 0 | +0 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.58 | 40 | |||
| 25Q1 | 32.3 | 4.65 | 5.04 | 0 | -0.4 | 1.58 | 15.3 | 0.46 | 0.44 | 0.01 | -0.03 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.21 | 0.19 | 50 | |||
| 24Q4 | 61.2 | 10.1 | 8.92 | 0 | +1.14 | 1.98 | 20.1 | 0.4 | 0.43 | 0 | +0.03 | 0.03 | 0.34 | 0.07 | 0.11 | 1.72 | 49.1 | |||
| 24Q3 | 3.96 | 1.05 | 0.39 | 0.04 | +0.62 | 0.84 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 15.9 | |||
| 24Q2 | 2.6 | 0.27 | 0.18 | 0 | +0.08 | 0.22 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | |||
| 24Q1 | 2.54 | 0.2 | 0.1 | 0 | +0.11 | 0.14 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 12 | |||
| 23Q4 | 1.45 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | |||
| 23Q3 | 3.85 | 0.21 | 0.23 | 0 | -0.02 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 14.6 | |||
| 23Q2 | 6.72 | 0.14 | 0.09 | 0 | +0.05 | 0.05 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 14.9 | |||
| 23Q1 | 17.9 | 34.3 | ||||||||||||||||||
| 22Q4 | 7.24 | |||||||||||||||||||

