3025 星通 / 融資融券(季)
融資融券統計
| 9/15 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 3,406 | -1,797 | -52.8% | 3,491 (01/29) | 1,575 (09/01) | ||||||||||
| 102 | -102 | -100% | 140 (01/30) | 0 (04/20) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/14 ~09/15 | 09/11 ~09/15 | 09/09 ~09/15 | 09/02 ~09/15 | 08/17 ~09/15 | 06/17 ~09/15 | 03/18 ~09/15 | '25/09/16 ~09/15 | '23/09/18 ~09/15 | '16/09/19 ~09/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -3 (-0.19%) | -6 (-0.37%) | -3 (-0.19%) | +34 (+2.16%) | +18 (+1.13%) | -536 (-24.99%) | -1,318 (-45.03%) | -1,175 (-42.21%) | -6,820 (-80.91%) | -919 (-36.35%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -1 (-100%) | -1 (-100%) | -6 (-100%) | -15 (-100%) | -36 (-100%) | -269 (-100%) | -43 (-100%) |
(增減幅) | -30 (-1.06%) | -44 (-1.55%) | -47 (-1.65%) | +99 (+3.67%) | +344 (+14.01%) | +1,058 (+60.73%) | +1,565 (+126.72%) | +890 (+46.6%) | +1,747 (+165.91%) | +2,780 (+13900%) |
| 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | -0.28 | -0.51 | -1.29 | -3.19 | -1.7 |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26Q3 | 15.4 | 1.04 | 1.24 | 0.13 | -0.33 | 1.61 | 11.3 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0 | 20.2 | |||
| 26Q2 | 58.9 | 4.44 | 5.27 | 0.17 | -1 | 1.94 | 13.6 | 0.11 | 0.1 | 0 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 30.1 | |||
| 26Q1 | 93.9 | 7.59 | 7.94 | 0.12 | -0.47 | 2.93 | 20.7 | 0.38 | 0.3 | 0 | -0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.31 | 40.3 | |||
| 25Q4 | 79.6 | 8.07 | 7.42 | 0.07 | +0.57 | 3.41 | 24 | 0.31 | 0.38 | 0 | +0.07 | 0.1 | 0.72 | 0.12 | 0.15 | 2.99 | 40.8 | |||
| 25Q3 | 35.8 | 2.88 | 2.25 | 0.05 | +0.58 | 2.84 | 20 | 0.18 | 0.2 | 0 | +0.02 | 0.04 | 0.25 | 0.04 | 0.1 | 1.27 | 29.2 | |||
| 25Q2 | 15.5 | 0.87 | 1.75 | 0.34 | -1.22 | 2.26 | 15.9 | 0.14 | 0.1 | 0 | -0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.8 | 26 | |||
| 25Q1 | 115 | 9.97 | 11.1 | 0.17 | -1.28 | 3.48 | 24.6 | 1.35 | 1.3 | 0.02 | -0.07 | 0.05 | 0.38 | 0.12 | 0.11 | 1.55 | 47.7 | |||
| 24Q4 | 503 | 34.1 | 33.6 | 0.05 | +0.45 | 4.78 | 33.7 | 2.84 | 2.93 | 0.01 | +0.08 | 0.12 | 0.87 | 1.09 | 0.22 | 2.57 | 67.4 | |||
| 24Q3 | 96.1 | 8.94 | 9.82 | 0.16 | -1.04 | 4.34 | 30.6 | 0.5 | 0.47 | 0.01 | -0.04 | 0.04 | 0.3 | 0.14 | 0.15 | 0.99 | 46.5 | |||
| 24Q2 | 181 | 15.8 | 15.4 | 0.18 | +0.24 | 5.39 | 38 | 0.71 | 0.58 | 0.02 | -0.14 | 0.08 | 0.59 | 0.27 | 0.15 | 1.54 | 47.3 | |||
| 24Q1 | 559 | 41.8 | 42.9 | 0.27 | -1.34 | 5.15 | 36.3 | 4.61 | 4.95 | 0.13 | +0.21 | 0.23 | 1.6 | 1.24 | 0.22 | 4.41 | 62.6 | |||
| 23Q4 | 392 | 32.5 | 32 | 0.4 | +0.06 | 6.53 | 46 | 3.26 | 3.08 | 0.02 | -0.2 | 0.01 | 0.09 | 0.67 | 0.17 | 0.2 | 60.5 | |||
| 23Q3 | 580 | 44.8 | 47.4 | 0.1 | -2.62 | 8.18 | 46.2 | 5.45 | 4.8 | 0.03 | -0.68 | 0.22 | 1.22 | 1.04 | 0.18 | 2.65 | 59.7 | |||
| 23Q2 | 745 | 75.6 | 72.2 | 0.22 | +3.21 | 10.8 | 61 | 5.98 | 6.78 | 0.1 | +0.7 | 0.89 | 5.04 | 1.09 | 0.15 | 8.26 | 56.8 | |||
| 23Q1 | 102 | 12 | 8.38 | 0.06 | +3.51 | 7.6 | 42.8 | 0.83 | 0.91 | 0 | +0.08 | 0.2 | 1.11 | 0.21 | 0.21 | 2.59 | 46.6 | |||
| 22Q4 | 211 | 17.6 | 18.2 | 0.09 | -0.64 | 4.08 | 23 | 2.37 | 2.09 | 0.08 | -0.36 | 0.12 | 0.67 | 0.43 | 0.21 | 2.89 | 57.6 | |||
| 22Q3 | 71.9 | 9.28 | 8.2 | 0.29 | +0.79 | 4.72 | 26.6 | 0.4 | 0.88 | 0 | +0.47 | 0.48 | 2.7 | 0.12 | 0.16 | 10.2 | 46.5 | |||
| 22Q2 | 15 | 2.21 | 2.32 | 0.08 | -0.19 | 3.93 | 22.2 | 0.05 | 0.04 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 0.18 | 27.1 | |||

