6673 和詮 / 融資融券(月)
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26M09 | 4.35 | |||||||||||||||||||
| 26M08 | 3.76 | |||||||||||||||||||
| 26M07 | 4.93 | |||||||||||||||||||
| 26M06 | 11.7 | |||||||||||||||||||
| 26M05 | 17.7 | |||||||||||||||||||
| 26M04 | 52.7 | |||||||||||||||||||
| 26M03 | 18.5 | |||||||||||||||||||
| 26M02 | 3.38 | |||||||||||||||||||
| 26M01 | 7.98 | |||||||||||||||||||
| 25M12 | 2.11 | |||||||||||||||||||
| 25M11 | 1.79 | |||||||||||||||||||
| 25M10 | 6.03 | |||||||||||||||||||
| 25M09 | 14.9 | |||||||||||||||||||
| 25M08 | 3.17 | |||||||||||||||||||
| 25M07 | 0.87 | |||||||||||||||||||
| 25M06 | 0.99 | |||||||||||||||||||
| 25M05 | 1.31 | |||||||||||||||||||
| 25M04 | 0.95 | |||||||||||||||||||
