1258 其祥-KY / 融資融券(月)
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 23M05 | 1.4 | 0 | 0.02 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 37.9 | ||||
| 23M04 | 0.93 | 0.01 | 0.03 | 0 | -0.02 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |||
| 23M03 | 6.03 | 0.07 | 0.2 | 0.02 | -0.15 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | |||
| 23M02 | 1.34 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | -0.03 | 0.19 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | |||
| 23M01 | 1.13 | 0.04 | 0.11 | 0 | -0.07 | 0.22 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 49.1 | |||
| 22M12 | 1.62 | 0.08 | 0.19 | 0 | -0.11 | 0.28 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | |||
| 22M11 | 8.06 | 0.45 | 0.41 | 0.01 | +0.03 | 0.39 | 4.24 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 58.6 | |||
| 22M10 | 11.5 | 0.36 | 0.28 | 0 | +0.07 | 0.36 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 66.9 | |||
| 22M09 | 11.1 | 0.66 | 0.88 | 0 | -0.22 | 0.29 | 3.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.18 | 0 | 46.1 | |||
| 22M08 | 54.2 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 | 0.51 | 5.57 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 82.9 | |||
| 22M07 | 21 | 0.3 | 0.23 | 0 | +0.07 | 0.51 | 5.57 | 0.01 | 0.01 | 0 | +0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.97 | 83.5 | |||
| 22M06 | 2.92 | 0.12 | 0.17 | 0 | -0.04 | 0.44 | 4.82 | 0 | 0.01 | 0 | +0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.68 | 38.4 | |||
| 22M05 | 3.96 | 0.34 | 0.27 | 0 | +0.07 | 0.48 | 5.26 | 0.01 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | |||
| 22M04 | 11.6 | 1.21 | 0.96 | 0 | +0.24 | 0.41 | 4.48 | 0.01 | 0.02 | 0 | +0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 1.69 | 43.5 | |||
| 22M03 | 3.7 | 0.24 | 0.14 | 0 | +0.1 | 0.17 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 34 | |||
| 22M02 | 0.58 | 0.05 | 0.03 | 0 | +0.02 | 0.07 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | |||
| 22M01 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | +0.03 | 0.05 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | |||
| 21M12 | 0.19 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | |||

