6841 長佳智能 / 融資融券(日)
融資融券統計
| 10/22 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 增→2無 | 2,078 | -650 | -31.3% | 2,481 (02/06) | 1,428 (10/22) | |||||||||
| 4 | -3 | -75% | 27 (03/26) | 0 (02/10) | |||||||||||
資券累計增減統計
10/21 ~10/22 | 10/20 ~10/22 | 10/16 ~10/22 | 10/08 ~10/22 | 09/23 ~10/22 | 07/24 ~10/22 | 04/24 ~10/22 | '25/10/23 ~10/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -8 (-0.56%) | -38 (-2.59%) | -24 (-1.65%) | -54 (-3.64%) | -156 (-9.85%) | -306 (-17.65%) | -618 (-30.21%) | -900 (-38.66%) | - | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | - |
(增減幅) | -46 (-2.21%) | -141 (-6.49%) | -237 (-10.45%) | -368 (-15.33%) | -511 (-20.09%) | -97 (-4.56%) | -1,132 (-35.78%) | +101 (+5.23%) | +1,472 (+262.86%) | - |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0.01 | +0.01 | +0.02 | +0.03 | - | - |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/10/27 | 232 | |||||||||||||||||||
| '26/10/22 | 131 | 11 | 12 | 0 | -1 | 1,428 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 12.3 | |||
| '26/10/21 | 62 | 0 | 7 | 0 | -7 | 1,429 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 11.3 | |||
| '26/10/20 | 131 | 5 | 28 | 7 | -30 | 1,436 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 17.5 | |||
| '26/10/19 | 172 | 22 | 3 | 0 | +19 | 1,466 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 9.86 | |||
| '26/10/16 | 94.1 | 1 | 6 | 0 | -5 | 1,447 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.19 | |||
| '26/10/15 | 206 | 6 | 14 | 0 | -8 | 1,452 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 10.7 | |||
| '26/10/14 | 66.8 | 0 | 8 | 0 | -8 | 1,460 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.99 | |||
| '26/10/13 | 164 | 9 | 27 | 0 | -18 | 1,468 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 15.9 | |||
| '26/10/12 | 80.3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1,486 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 12.5 | |||
| '26/10/08 | 188 | 19 | 15 | 0 | +4 | 1,486 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 9.56 | |||
| '26/10/07 | 104 | 6 | 2 | 1 | +3 | 1,482 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 7.72 | |||
| '26/10/06 | 91 | 2 | 4 | 0 | -2 | 1,479 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 7.69 | |||
| '26/10/05 | 232 | 21 | 42 | 0 | -21 | 1,481 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 15.9 | |||
| '26/10/02 | 182 | 16 | 12 | 0 | +4 | 1,502 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 14.3 | |||
| '26/10/01 | 612 | 40 | 45 | 0 | -5 | 1,498 | 6.29 | 7 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 21.7 | |||
| '26/09/30 | 813 | 39 | 59 | 4 | -24 | 1,503 | 6.31 | 0 | 7 | 0 | +7 | 8 | 0.03 | 3 | 0.37 | 0.53 | 22.2 | |||
| '26/09/29 | 660 | 49 | 86 | 0 | -37 | 1,527 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 26.7 | |||

