6775 穎台科技 / 融資融券(日)
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/10/27 | 251 | |||||||||||||||||||
| '26/10/22 | 186 | |||||||||||||||||||
| '26/10/21 | 116 | |||||||||||||||||||
| '26/10/20 | 160 | |||||||||||||||||||
| '26/10/19 | 236 | |||||||||||||||||||
| '26/10/16 | 193 | |||||||||||||||||||
| '26/10/15 | 288 | |||||||||||||||||||
| '26/10/14 | 122 | |||||||||||||||||||
| '26/10/13 | 165 | |||||||||||||||||||
| '26/10/12 | 153 | |||||||||||||||||||
| '26/10/08 | 114 | |||||||||||||||||||
| '26/10/07 | 210 | |||||||||||||||||||
| '26/10/06 | 261 | |||||||||||||||||||
| '26/10/05 | 243 | |||||||||||||||||||
| '26/10/02 | 157 | |||||||||||||||||||
| '26/10/01 | 255 | |||||||||||||||||||
| '26/09/30 | 264 | |||||||||||||||||||
| '26/09/29 | 802 | |||||||||||||||||||
