3633 云光 / 融資融券(日)
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/09/16 | 1.37 | |||||||||||||||||||
| '26/09/15 | 43.9 | |||||||||||||||||||
| '26/09/14 | 15.3 | |||||||||||||||||||
| '26/09/11 | 21.3 | |||||||||||||||||||
| '26/09/10 | 31.3 | |||||||||||||||||||
| '26/09/09 | 11.2 | |||||||||||||||||||
| '26/09/08 | 39.8 | |||||||||||||||||||
| '26/09/07 | 17.1 | |||||||||||||||||||
| '26/09/04 | 17 | |||||||||||||||||||
| '26/09/03 | 28.8 | |||||||||||||||||||
| '26/09/02 | 2.47 | |||||||||||||||||||
| '26/09/01 | 9.86 | |||||||||||||||||||
| '26/08/31 | 18.1 | |||||||||||||||||||
| '26/08/28 | 79.4 | |||||||||||||||||||
| '26/08/27 | 22.7 | |||||||||||||||||||
| '26/08/26 | 28.7 | |||||||||||||||||||
| '26/08/25 | 77.5 | |||||||||||||||||||
| '26/08/24 | 82.4 | |||||||||||||||||||
