006201 元大富櫃50 / 融資融券(日)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 無→減 | 60 | +102 | +170% | 891 (07/30) | 9 (02/05) | |||||||||
| 0 | +11 | +0% | 16 (08/18) | 0 (01/02) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +1 (+0.62%) | -6 (-3.57%) | -5 (-2.99%) | +15 (+10.2%) | -23 (-12.43%) | +2 (+1.25%) | +105 (+184.21%) | -47 (-22.49%) | +81 (+100%) | +109 (+205.66%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -5 (-31.25%) | +5 (+83.33%) | +11 (0%) | +11 (0%) | +10 (+1000%) | +11 (0%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | +280 (+96.55%) | +527 (+1225.58%) | +527 (+1225.58%) | +470 (+470%) | +570 (0%) |
| -0.04 | +0.24 | +0.2 | -0.69 | -1.86 | +3.04 | +6.79 | +6.79 | +5.56 | +6.79 |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/09/16 | 43.7 | 1 | 0 | 0 | +1 | 162 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 6.79 | 2.29 | |||
| '26/09/15 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 161 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 6.83 | 2.96 | |||
| '26/09/14 | 123 | 1 | 8 | 0 | -7 | 161 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 6.83 | 6.53 | |||
| '26/09/11 | 185 | 3 | 1 | 0 | +2 | 168 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 6.55 | 1.08 | |||
| '26/09/10 | 45.9 | 0 | 1 | 0 | -1 | 166 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | |||
| '26/09/09 | 102 | 3 | 20 | 0 | -17 | 167 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 6.59 | 5.9 | |||
| '26/09/08 | 89.7 | 8 | 1 | 0 | +7 | 184 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 5.98 | 3.35 | |||
| '26/09/07 | 138 | 34 | 1 | 0 | +33 | 177 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 6.21 | 0.72 | |||
| '26/09/04 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 144 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 7.64 | 11.4 | |||
| '26/09/03 | 221 | 0 | 3 | 0 | -3 | 144 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 7.64 | 13.1 | |||
| '26/09/02 | 181 | 0 | 21 | 0 | -21 | 147 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 7.48 | 1.66 | |||
| '26/09/01 | 255 | 21 | 29 | 0 | -8 | 168 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 6.55 | 1.57 | |||
| '26/08/31 | 127 | 15 | 2 | 0 | +13 | 176 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 6.25 | 11.1 | |||
| '26/08/28 | 107 | 0 | 10 | 0 | -10 | 163 | 2.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 6.75 | 1.87 | |||
| '26/08/27 | 126 | 2 | 10 | 0 | -8 | 173 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 6.36 | 0.79 | |||
| '26/08/26 | 140 | 14 | 2 | 0 | +12 | 181 | 3.15 | 2 | 1 | 0 | -1 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 6.08 | 7.16 | |||
| '26/08/25 | 169 | 4 | 3 | 0 | +1 | 169 | 2.94 | 0 | 1 | 0 | +1 | 12 | 0.2 | 1 | 0.59 | 7.1 | 12.5 | |||
| '26/08/24 | 147 | 0 | 19 | 0 | -19 | 168 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 6.55 | 0.68 | |||

