6865 偉康科技 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (5.64) | PBR (1.09) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 21.94 | 1.34 | 1.18 | 1.29 | 21.94 | 35.1 | 48.27 | 61.43 | 74.6 | 87.76 | |||||
| 26M09 | 21.94 | 1.35 | 1.11 | 1.33 | 21.94 | 35.1 | 48.27 | 61.43 | 74.6 | 87.76 | |||||
| 26M08 | 21.94 | 1.26 | 1.11 | 1.22 | 21.94 | 35.1 | 48.27 | 61.43 | 74.6 | 87.76 | |||||
| 26M07 | 21.94 | 1.32 | 1.09 | 1.14 | 21.94 | 35.1 | 48.27 | 61.43 | 74.6 | 87.76 | |||||
| 26M06 | 21.94 | 1.35 | 1.17 | 1.32 | 21.94 | 35.1 | 48.27 | 61.43 | 74.6 | 87.76 | |||||
| 26M05 | 21.94 | 1.66 | 1.15 | 1.17 | 22.08 | 35.33 | 48.58 | 61.83 | 75.08 | 88.33 | |||||
| 26M04 | 21.94 | 1.97 | 1.57 | 1.64 | 22.23 | 35.56 | 48.9 | 62.23 | 75.57 | 88.91 | |||||
| 26M03 | 22.37 | 1.97 | 1.48 | 1.84 | 22.37 | 35.79 | 49.21 | 62.64 | 76.06 | 89.48 | |||||
| 26M02 | 22.37 | 1.92 | 1.55 | 1.57 | 23.26 | 37.21 | 51.16 | 65.12 | 79.07 | 93.03 | |||||
| 26M01 | 22.37 | 2.08 | 1.84 | 1.85 | 24.14 | 38.63 | 53.12 | 67.6 | 82.09 | 96.57 | |||||
| 25M12 | 25.03 | 2.09 | 1.71 | 1.92 | 25.03 | 40.05 | 55.07 | 70.08 | 85.1 | 100.1 | |||||
| 25M11 | 25.03 | 1.99 | 1.68 | 1.78 | 25.06 | 40.1 | 55.13 | 70.17 | 85.2 | 100.2 | |||||
| 25M10 | 25.03 | 2.07 | 1.71 | 1.75 | 25.09 | 40.14 | 55.2 | 70.25 | 85.31 | 100.4 | |||||
| 25M09 | 25.12 | 2.17 | 1.97 | 2.05 | 25.12 | 40.19 | 55.26 | 70.34 | 85.41 | 100.5 | |||||
| 25M08 | 25.12 | 2.54 | 2.08 | 2.11 | 25.52 | 40.83 | 56.14 | 71.45 | 86.76 | 102.1 | |||||
| 25M07 | 25.12 | 2.54 | 2.07 | 2.16 | 25.91 | 41.46 | 57.01 | 72.56 | 88.11 | 103.7 | |||||
| 25M06 | 26.31 | 2.85 | 2.38 | 2.43 | 26.31 | 42.1 | 57.88 | 73.67 | 89.45 | 105.2 | |||||
| 25M05 | 26.31 | 3.1 | 2.42 | 2.63 | 26.05 | 41.69 | 57.32 | 72.95 | 88.58 | 104.2 | |||||

