6818 連騰 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (7.68) | PBR (1.72) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 16.41 | 3.17 | 2.43 | 2.53 | 8.2 | 26.26 | 44.31 | 62.36 | 80.41 | 98.46 | |||||
| 26M09 | 16.41 | 2.8 | 2.31 | 2.8 | 8.2 | 26.26 | 44.31 | 62.36 | 80.41 | 98.46 | |||||
| 26M08 | 16.41 | 3.04 | 2.54 | 2.69 | 8.2 | 26.26 | 44.31 | 62.36 | 80.41 | 98.46 | |||||
| 26M07 | 16.41 | 3.65 | 2.6 | 2.7 | 8.2 | 26.26 | 44.31 | 62.36 | 80.41 | 98.46 | |||||
| 26M06 | 16.41 | 4.17 | 3.36 | 3.6 | 8.2 | 26.26 | 44.31 | 62.36 | 80.41 | 98.46 | |||||
| 26M05 | 16.41 | 4.58 | 3.42 | 3.91 | 8.2 | 26.26 | 44.31 | 62.36 | 80.41 | 98.46 | |||||
| 26M04 | 16.41 | 6.7 | 3.99 | 4.13 | 8.2 | 26.26 | 44.31 | 62.36 | 80.41 | 98.46 | |||||
| 26M03 | 16.41 | 5.67 | 2.54 | 4.48 | 8.2 | 26.26 | 44.31 | 62.36 | 80.41 | 98.46 | |||||
| 26M02 | 16.41 | 3.05 | 2.78 | 2.88 | 8.2 | 26.26 | 44.31 | 62.36 | 80.41 | 98.46 | |||||
| 26M01 | 16.41 | 3.94 | 2.38 | 2.93 | 8.2 | 26.26 | 44.31 | 62.36 | 80.41 | 98.46 | |||||
| 25M12 | 16.41 | 2.39 | 2.08 | 2.33 | 8.2 | 26.26 | 44.31 | 62.36 | 80.41 | 98.46 | |||||
| 25M11 | 16.41 | 2.47 | 1.91 | 2.2 | 8.2 | 26.23 | 44.26 | 62.29 | 80.32 | 98.35 | |||||
| 25M10 | 16.41 | 2.65 | 2.14 | 2.16 | 8.19 | 26.2 | 44.21 | 62.22 | 80.23 | 98.24 | |||||
| 25M09 | 16.41 | 3.06 | 2.46 | 2.63 | 8.18 | 26.17 | 44.16 | 62.15 | 80.14 | 98.13 | |||||
| 25M08 | 16.41 | 3.06 | 2.64 | 2.86 | 8.17 | 26.14 | 44.11 | 62.08 | 80.05 | 98.02 | |||||
| 25M07 | 16.41 | 3.32 | 2.81 | 3.03 | 8.16 | 26.11 | 44.06 | 62.01 | 79.96 | 97.91 | |||||
| 25M06 | 16.41 | 3.77 | 3.03 | 3.09 | 8.15 | 26.08 | 44.01 | 61.94 | 79.87 | 97.8 | |||||
| 25M05 | 16.41 | 3.85 | 3.08 | 3.49 | 8.14 | 26.05 | 43.96 | 61.87 | 79.78 | 97.69 | |||||

