4582 聚恆-創 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (1.48) | PBR (1.01) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 19.86 | 1.13 | 1.01 | 1.01 | 19.86 | 23.83 | 27.8 | 31.78 | 35.75 | 39.72 | |||||
| 26M09 | 19.86 | 1.21 | 1.11 | 1.13 | 19.86 | 23.83 | 27.8 | 31.78 | 35.75 | 39.72 | |||||
| 26M08 | 19.86 | 1.48 | 1.15 | 1.19 | 19.86 | 23.83 | 27.8 | 31.78 | 35.75 | 39.72 | |||||
| 26M07 | 19.86 | 1.48 | 1.27 | 1.38 | 19.86 | 23.83 | 27.8 | 31.78 | 35.75 | 39.72 | |||||
| 26M06 | 19.86 | 1.41 | 1.19 | 1.29 | 19.86 | 23.83 | 27.8 | 31.78 | 35.75 | 39.72 | |||||
| 26M05 | 19.86 | 1.37 | 1.11 | 1.26 | 19.86 | 23.83 | 27.8 | 31.78 | 35.75 | 39.72 | |||||

