2912 統一超 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (12.59) | PBR (3.64) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 39.41 | 5.8 | 5.33 | 5.73 | 236.5 | 260.1 | 283.8 | 307.4 | 331 | 354.7 | |||||
| 26M09 | 39.41 | 5.56 | 5.37 | 5.39 | 236.5 | 260.1 | 283.8 | 307.4 | 331 | 354.7 | |||||
| 26M08 | 39.41 | 5.72 | 5.38 | 5.49 | 236.5 | 260.1 | 283.8 | 307.4 | 331 | 354.7 | |||||
| 26M07 | 39.41 | 6.32 | 5.62 | 5.68 | 236.5 | 260.1 | 283.8 | 307.4 | 331 | 354.7 | |||||
| 26M06 | 39.41 | 6.34 | 5.47 | 5.66 | 236.5 | 260.1 | 283.8 | 307.4 | 331 | 354.7 | |||||
| 26M05 | 39.41 | 5.67 | 4.94 | 5.2 | 247 | 271.7 | 296.4 | 321.2 | 345.9 | 370.6 | |||||
| 26M04 | 39.41 | 5.58 | 5.19 | 5.22 | 257.6 | 283.4 | 309.1 | 334.9 | 360.7 | 386.4 | |||||
| 26M03 | 44.7 | 5.06 | 4.7 | 5.02 | 268.2 | 295 | 321.8 | 348.7 | 375.5 | 402.3 | |||||
| 26M02 | 44.7 | 5.18 | 4.85 | 5.13 | 260.7 | 286.7 | 312.8 | 338.9 | 365 | 391 | |||||
| 26M01 | 44.7 | 5.36 | 4.91 | 5.06 | 253.2 | 278.5 | 303.8 | 329.1 | 354.4 | 379.7 | |||||
| 25M12 | 40.94 | 5.94 | 5.39 | 5.41 | 245.6 | 270.2 | 294.8 | 319.3 | 343.9 | 368.5 | |||||
| 25M11 | 40.94 | 6.04 | 5.72 | 6 | 239.6 | 263.5 | 287.5 | 311.4 | 335.4 | 359.3 | |||||
| 25M10 | 40.94 | 6.44 | 6.13 | 6.13 | 233.5 | 256.8 | 280.2 | 303.5 | 326.9 | 350.2 | |||||
| 25M09 | 37.9 | 6.74 | 6.54 | 6.54 | 227.4 | 250.1 | 272.9 | 295.6 | 318.4 | 341.1 | |||||
| 25M08 | 37.9 | 7.11 | 6.85 | 6.96 | 219.5 | 241.4 | 263.4 | 285.3 | 307.2 | 329.2 | |||||
| 25M07 | 37.9 | 7.62 | 7.23 | 7.26 | 211.5 | 232.7 | 253.8 | 275 | 296.1 | 317.3 | |||||
| 25M06 | 33.93 | 7.72 | 7.46 | 7.56 | 203.6 | 223.9 | 244.3 | 264.7 | 285 | 305.4 | |||||
| 25M05 | 33.93 | 7.08 | 6.86 | 6.86 | 223.5 | 245.8 | 268.2 | 290.5 | 312.8 | 335.2 | |||||

