7848 騏億鑫 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | +9.53 | 219.1 | 255.6 | 292.1 | 328.7 | 365.2 | 401.7 | 438.2 | 474.7 | 511.3 | |||
| 10/14 | +13.6 | 218.7 | 255.1 | 291.5 | 328 | 364.4 | 400.9 | 437.3 | 473.8 | 510.2 | |||
| 10/13 | +15.4 | 218.1 | 254.4 | 290.7 | 327.1 | 363.4 | 399.8 | 436.1 | 472.5 | 508.8 | |||
| 10/12 | +18.1 | 217.5 | 253.7 | 290 | 326.2 | 362.5 | 398.7 | 435 | 471.2 | 507.5 | |||
| 10/08 | +24.8 | 216.9 | 253 | 289.1 | 325.3 | 361.4 | 397.6 | 433.7 | 469.9 | 506 | |||
| 10/07 | +31.6 | 216.1 | 252.1 | 288.1 | 324.2 | 360.2 | 396.2 | 432.2 | 468.2 | 504.3 | |||
| 10/06 | +27.3 | 215.2 | 251 | 286.9 | 322.8 | 358.6 | 394.5 | 430.4 | 466.2 | 502.1 | |||
| 10/05 | +20.8 | 214.3 | 250 | 285.8 | 321.5 | 357.2 | 392.9 | 428.6 | 464.4 | 500.1 | |||
| 10/02 | +17.4 | 213.7 | 249.3 | 285 | 320.6 | 356.2 | 391.8 | 427.4 | 463 | 498.7 | |||
| 10/01 | +19.3 | 213.3 | 248.9 | 284.4 | 320 | 355.5 | 391.1 | 426.6 | 462.2 | 497.7 | |||
| 09/30 | +17.9 | 212.7 | 248.2 | 283.7 | 319.1 | 354.6 | 390 | 425.5 | 461 | 496.4 | |||
| 09/29 | +18.8 | 212.1 | 247.4 | 282.8 | 318.1 | 353.4 | 388.8 | 424.1 | 459.5 | 494.8 | |||
| 09/24 | +14.7 | 211.4 | 246.6 | 281.8 | 317 | 352.3 | 387.5 | 422.7 | 457.9 | 493.2 | |||
| 09/23 | +14 | 210.8 | 245.9 | 281 | 316.2 | 351.3 | 386.4 | 421.6 | 456.7 | 491.8 | |||
| 09/22 | +18.3 | 210.2 | 245.2 | 280.3 | 315.3 | 350.3 | 385.4 | 420.4 | 455.4 | 490.5 | |||
| 09/21 | +6.84 | 209.5 | 244.4 | 279.3 | 314.2 | 349.1 | 384 | 419 | 453.9 | 488.8 | |||
| 09/18 | -0.23 | 209.3 | 244.2 | 279.1 | 313.9 | 348.8 | 383.7 | 418.6 | 453.5 | 488.3 | |||
| 09/17 | -1.85 | 209.4 | 244.3 | 279.2 | 314.1 | 349 | 383.8 | 418.7 | 453.6 | 488.5 | |||

