7848 騏億鑫 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (11.32) | PBR (5.86) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 46.83 | 10.36 | 7.79 | 7.94 | 281 | 327.8 | 374.6 | 421.5 | 468.3 | 515.1 | |||||
| 26M09 | 46.83 | 9.11 | 7.16 | 8.93 | 281 | 327.8 | 374.6 | 421.5 | 468.3 | 515.1 | |||||
| 26M08 | 46.83 | 8.54 | 6.81 | 7.4 | 281 | 327.8 | 374.6 | 421.5 | 468.3 | 515.1 | |||||
| 26M07 | 46.83 | 8.15 | 6.47 | 7.09 | 281 | 327.8 | 374.6 | 421.5 | 468.3 | 515.1 | |||||
| 26M06 | 46.83 | 9.53 | 7.05 | 7.3 | 281 | 327.8 | 374.6 | 421.5 | 468.3 | 515.1 | |||||
| 26M05 | 46.83 | 11.04 | 9.19 | 9.41 | 281 | 327.8 | 374.6 | 421.5 | 468.3 | 515.1 | |||||
| 26M04 | 46.83 | 11.32 | 8.77 | 10.25 | 281 | 327.8 | 374.6 | 421.5 | 468.3 | 515.1 | |||||
| 26M03 | 46.83 | 10.04 | 8.01 | 8.96 | 281 | 327.8 | 374.6 | 421.5 | 468.3 | 515.1 | |||||
| 26M02 | 46.83 | 8.99 | 8.29 | 8.98 | 281 | 327.8 | 374.6 | 421.5 | 468.3 | 515.1 | |||||
| 26M01 | 46.83 | 9.28 | 7.5 | 8.34 | 281 | 327.8 | 374.6 | 421.5 | 468.3 | 515.1 | |||||
| 25M12 | 46.83 | 8.16 | 6.28 | 7.57 | 281 | 327.8 | 374.6 | 421.5 | 468.3 | 515.1 | |||||
| 25M11 | 46.83 | 6.8 | 5.86 | 6.48 | 281 | 327.8 | 374.6 | 421.5 | 468.3 | 515.1 | |||||
| 25M10 | 46.83 | 7.03 | 6.51 | 6.79 | 281 | 327.8 | 374.6 | 421.5 | 468.3 | 515.1 | |||||
| 25M09 | 46.83 | 7.91 | 6.45 | 6.57 | 281 | 327.8 | 374.6 | 421.5 | 468.3 | 515.1 | |||||
| 25M08 | 46.83 | 8.02 | 6.19 | 7.9 | 281 | 327.8 | 374.6 | 421.5 | 468.3 | 515.1 | |||||
| 25M07 | 46.83 | 8.99 | 6.31 | 6.61 | 281 | 327.8 | 374.6 | 421.5 | 468.3 | 515.1 | |||||

