6186 新潤 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | -11.9 | 19.93 | 23.25 | 26.57 | 29.9 | 33.22 | 36.54 | 39.86 | 43.18 | 46.5 | |||
| 10/15 | -13.3 | 20.07 | 23.41 | 26.75 | 30.1 | 33.44 | 36.79 | 40.13 | 43.47 | 46.82 | |||
| 10/14 | -13.3 | 20.2 | 23.56 | 26.93 | 30.3 | 33.66 | 37.03 | 40.4 | 43.76 | 47.13 | |||
| 10/13 | -14.4 | 20.33 | 23.72 | 27.11 | 30.49 | 33.88 | 37.27 | 40.66 | 44.05 | 47.44 | |||
| 10/12 | -15 | 20.47 | 23.89 | 27.3 | 30.71 | 34.12 | 37.54 | 40.95 | 44.36 | 47.77 | |||
| 10/08 | -15.9 | 20.62 | 24.05 | 27.49 | 30.92 | 34.36 | 37.8 | 41.23 | 44.67 | 48.1 | |||
| 10/07 | -16.3 | 20.75 | 24.21 | 27.66 | 31.12 | 34.58 | 38.04 | 41.5 | 44.96 | 48.41 | |||
| 10/06 | -17.3 | 20.88 | 24.37 | 27.85 | 31.33 | 34.81 | 38.29 | 41.77 | 45.25 | 48.73 | |||
| 10/05 | -18.3 | 21.03 | 24.53 | 28.04 | 31.54 | 35.05 | 38.55 | 42.06 | 45.56 | 49.07 | |||
| 10/02 | -18.1 | 21.17 | 24.7 | 28.23 | 31.75 | 35.28 | 38.81 | 42.34 | 45.87 | 49.4 | |||
| 10/01 | -18.1 | 21.31 | 24.86 | 28.42 | 31.97 | 35.52 | 39.07 | 42.62 | 46.17 | 49.73 | |||
| 09/30 | -18.5 | 21.46 | 25.04 | 28.61 | 32.19 | 35.77 | 39.34 | 42.92 | 46.5 | 50.07 | |||
| 09/29 | -19.4 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36 | 39.6 | 43.2 | 46.8 | 50.4 | |||
| 09/24 | -20 | 21.74 | 25.36 | 28.99 | 32.61 | 36.24 | 39.86 | 43.48 | 47.11 | 50.73 | |||
| 09/23 | -19.9 | 21.88 | 25.52 | 29.17 | 32.82 | 36.46 | 40.11 | 43.76 | 47.4 | 51.05 | |||
| 09/22 | -18.9 | 22.01 | 25.67 | 29.34 | 33.01 | 36.68 | 40.34 | 44.01 | 47.68 | 51.35 | |||
| 09/21 | -19.3 | 22.12 | 25.81 | 29.5 | 33.18 | 36.87 | 40.56 | 44.25 | 47.93 | 51.62 | |||
| 09/18 | -19.2 | 22.24 | 25.94 | 29.65 | 33.36 | 37.06 | 40.77 | 44.48 | 48.18 | 51.89 | |||

