4552 力達-KY / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | -11.2 | 10.06 | 11.74 | 13.42 | 15.09 | 16.77 | 18.45 | 20.13 | 21.8 | 23.48 | |||
| 10/14 | -10.6 | 10.1 | 11.79 | 13.47 | 15.16 | 16.84 | 18.52 | 20.21 | 21.89 | 23.58 | |||
| 10/13 | -12.5 | 10.14 | 11.84 | 13.53 | 15.22 | 16.91 | 18.6 | 20.29 | 21.98 | 23.67 | |||
| 10/12 | -11.4 | 10.19 | 11.89 | 13.59 | 15.29 | 16.99 | 18.69 | 20.38 | 22.08 | 23.78 | |||
| 10/08 | -10 | 10.24 | 11.94 | 13.65 | 15.36 | 17.06 | 18.77 | 20.48 | 22.18 | 23.89 | |||
| 10/07 | -10.1 | 10.28 | 11.99 | 13.7 | 15.41 | 17.13 | 18.84 | 20.55 | 22.26 | 23.98 | |||
| 10/06 | -9.85 | 10.32 | 12.04 | 13.76 | 15.47 | 17.19 | 18.91 | 20.63 | 22.35 | 24.07 | |||
| 10/05 | -9.64 | 10.36 | 12.08 | 13.81 | 15.54 | 17.26 | 18.99 | 20.72 | 22.44 | 24.17 | |||
| 10/02 | -9.71 | 10.4 | 12.13 | 13.87 | 15.6 | 17.33 | 19.07 | 20.8 | 22.53 | 24.27 | |||
| 10/01 | -10.1 | 10.44 | 12.18 | 13.92 | 15.66 | 17.4 | 19.14 | 20.88 | 22.62 | 24.36 | |||
| 09/30 | -9.59 | 10.49 | 12.23 | 13.98 | 15.73 | 17.48 | 19.22 | 20.97 | 22.72 | 24.47 | |||
| 09/29 | -12.5 | 10.53 | 12.28 | 14.04 | 15.79 | 17.55 | 19.3 | 21.06 | 22.81 | 24.57 | |||
| 09/24 | -11.5 | 10.57 | 12.34 | 14.1 | 15.86 | 17.62 | 19.39 | 21.15 | 22.91 | 24.67 | |||
| 09/23 | -10.4 | 10.62 | 12.39 | 14.16 | 15.93 | 17.7 | 19.47 | 21.24 | 23.01 | 24.78 | |||
| 09/22 | -10.5 | 10.66 | 12.44 | 14.22 | 15.99 | 17.77 | 19.55 | 21.32 | 23.1 | 24.88 | |||
| 09/21 | -10.6 | 10.7 | 12.49 | 14.27 | 16.05 | 17.84 | 19.62 | 21.4 | 23.19 | 24.97 | |||
| 09/18 | -10.9 | 10.74 | 12.54 | 14.33 | 16.12 | 17.91 | 19.7 | 21.49 | 23.28 | 25.07 | |||
| 09/17 | -9.94 | 10.79 | 12.59 | 14.39 | 16.19 | 17.99 | 19.79 | 21.58 | 23.38 | 25.18 | |||

