2114 鑫永銓 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | +1.41 | 53.31 | 62.19 | 71.08 | 79.96 | 88.85 | 97.73 | 106.6 | 115.5 | 124.4 | |||
| 10/14 | +1.45 | 53.29 | 62.17 | 71.05 | 79.93 | 88.81 | 97.69 | 106.6 | 115.5 | 124.3 | |||
| 10/13 | +1.5 | 53.26 | 62.14 | 71.02 | 79.89 | 88.77 | 97.65 | 106.5 | 115.4 | 124.3 | |||
| 10/12 | +1.85 | 53.26 | 62.13 | 71.01 | 79.88 | 88.76 | 97.63 | 106.5 | 115.4 | 124.3 | |||
| 10/08 | +1.53 | 53.25 | 62.12 | 70.99 | 79.87 | 88.74 | 97.62 | 106.5 | 115.4 | 124.2 | |||
| 10/07 | +1.44 | 53.23 | 62.1 | 70.97 | 79.85 | 88.72 | 97.59 | 106.5 | 115.3 | 124.2 | |||
| 10/06 | +1.56 | 53.23 | 62.1 | 70.97 | 79.84 | 88.71 | 97.58 | 106.5 | 115.3 | 124.2 | |||
| 10/05 | +1.46 | 53.22 | 62.09 | 70.96 | 79.83 | 88.71 | 97.58 | 106.4 | 115.3 | 124.2 | |||
| 10/02 | +1.47 | 53.22 | 62.09 | 70.96 | 79.83 | 88.7 | 97.57 | 106.4 | 115.3 | 124.2 | |||
| 10/01 | +1.47 | 53.22 | 62.09 | 70.96 | 79.83 | 88.7 | 97.57 | 106.4 | 115.3 | 124.2 | |||
| 09/30 | +1.35 | 53.22 | 62.09 | 70.96 | 79.83 | 88.71 | 97.58 | 106.4 | 115.3 | 124.2 | |||
| 09/29 | +1.11 | 53.23 | 62.1 | 70.97 | 79.84 | 88.72 | 97.59 | 106.5 | 115.3 | 124.2 | |||
| 09/24 | +1.34 | 53.23 | 62.1 | 70.97 | 79.84 | 88.71 | 97.58 | 106.5 | 115.3 | 124.2 | |||
| 09/23 | +1.47 | 53.22 | 62.09 | 70.96 | 79.83 | 88.7 | 97.56 | 106.4 | 115.3 | 124.2 | |||
| 09/22 | +1.16 | 53.2 | 62.07 | 70.94 | 79.81 | 88.67 | 97.54 | 106.4 | 115.3 | 124.1 | |||
| 09/21 | +1.19 | 53.19 | 62.05 | 70.92 | 79.78 | 88.65 | 97.51 | 106.4 | 115.2 | 124.1 | |||
| 09/18 | +0.99 | 53.18 | 62.04 | 70.9 | 79.76 | 88.63 | 97.49 | 106.4 | 115.2 | 124.1 | |||
| 09/17 | +0.53 | 53.18 | 62.04 | 70.9 | 79.77 | 88.63 | 97.49 | 106.4 | 115.2 | 124.1 | |||

