1809 中釉 / 本益比河流圖(年)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (294.3) | PER (4.17) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21 | 294.3 | 83.57 | 196.4 | 2.1 | 2.94 | 3.78 | 4.62 | 5.46 | 6.3 | |||||
| 2025 | 0.19 | 117.1 | 67.89 | 91.84 | 1.9 | 2.66 | 3.42 | 4.18 | 4.94 | 5.7 | |||||
| 2024 | 0.33 | 109.7 | 45.45 | 59.55 | 3.3 | 4.62 | 5.94 | 7.26 | 8.58 | 9.9 | |||||
| 2023 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2022 | 0.38 | 43.55 | 29.21 | 32.5 | 3.8 | 5.32 | 6.84 | 8.36 | 9.88 | 11.4 | |||||
| 2021 | 0.25 | 82.4 | 41.4 | 65.6 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| 2020 | -0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2019 | -0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2018 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2017 | -0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2016 | 0.62 | 22.34 | 15.19 | 19.68 | 6.2 | 8.68 | 11.16 | 13.64 | 16.12 | 18.6 | |||||
| 2015 | 0.39 | 38.85 | 20.51 | 25.64 | 3.9 | 5.46 | 7.02 | 8.58 | 10.14 | 11.7 | |||||
| 2014 | 0.87 | 22.3 | 15.4 | 16.67 | 8.7 | 12.18 | 15.66 | 19.14 | 22.62 | 26.1 | |||||
| 2013 | 0.75 | 23.93 | 16.93 | 23.13 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | |||||
| 2012 | 0.65 | 30.27 | 18.39 | 21.84 | 6.53 | 9.14 | 11.75 | 14.36 | 16.97 | 19.58 | |||||
| 2011 | 1.28 | 22.19 | 8.59 | 9.77 | 12.8 | 17.92 | 23.04 | 28.16 | 33.28 | 38.4 | |||||
| 2010 | 1.15 | 29.83 | 13.04 | 22.65 | 11.5 | 16.1 | 20.7 | 25.3 | 29.9 | 34.5 | |||||
| 2009 | 1.38 | 16.59 | 4.17 | 15.25 | 13.8 | 19.32 | 24.84 | 30.36 | 35.88 | 41.4 | |||||

